SUPERHÉROES
ORDENADOS POR EDITORIAL
Acceso a cómic books: BRUGUERA FORUM NORMA PANINI PLANETA / DC VÉRTICE ZINCO PLANETA / WORLD y otros |
EDITORIAL |
COLECCIÓN |
TIPO |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
123 | ||||
A | ||||
B | ||||
BRUGUERA | ||||
BRUGUERA | 2001, LA ODISEA DEL ESPACIO | COMICS SUELTOS | 1 JACK KIRBY | 5 |
BRUGUERA | BATMAN | COMICS SUELTOS | 3 procede de retapado, falta la hoja central | 1 |
BRUGUERA | BATMAN | COMICS SUELTOS | 3 6 7 19 22 23 procede de retapado | 3 |
BRUGUERA | BATMAN | COMICS SUELTOS | 23 25 26 | 4 |
BRUGUERA | BATMAN | COMICS SUELTOS | 26 ligera mancha en contraportada y 3 ultimas hojas | 2,5 |
BRUGUERA | BATMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 1 2 5 7 | 9 |
BRUGUERA | BATMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 1 pliegue en contraportada, pero muy buen estado general | 4 |
BRUGUERA | BATMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 7 pequeño pelado en una esquina | 6 |
BRUGUERA | GUERRA DE LAS GALAXIAS | COMICS SUELTOS | 1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 STAR WARS | 4 |
BRUGUERA | GUERRA DE LAS GALAXIAS | COMICS SUELTOS | 4 algo sobado pero buen estado STAR WARS | 4 |
BRUGUERA | GUERRA DE LAS GALAXIAS | COMICS SUELTOS | Ver formato álbum en MONOGRÁFICOS | |
BRUGUERA | KA ZAR | COMICS SUELTOS | 1 algo estropeado, poca cosa | 1 |
BRUGUERA | MASA, LA | COMICS SUELTOS | 7 8 11 14 19 20 21 24 26 27 28 | 3 |
BRUGUERA | MOSCA HUMANA, LA | COMICS SUELTOS | 5 6 7 | 3 |
BRUGUERA | POCKET DE ASES | COMICS SUELTOS | 1 SPIDERMAN 3 SPIDERMAN 4 LA MASA 6 SPIDERMAN 7 LA MASA 8 CONAN 9 SPIDERMAN 10 LA MASA 18 LOS 4 FANTÁSTICOS 20 SPIDERMAN 21 CONAN 37 DAZZLER |
6 |
BRUGUERA | POCKET DE ASES | COMICS SUELTOS | 25 FLASH GORDON 26 LA MASA algo sobado, poco 31 FLASH GORDON 33 MANDRAKE 38 MANDRAKE 39 HOMBRE ENMASCARADO |
4 |
BRUGUERA | POCKET DE ASES | COMICS SUELTOS | 30 PRÍNCIPE VALIENTE algo sobado, poco. | 2,5 |
BRUGUERA | POCKET DE ASES | COMICS SUELTOS | 35 DEFENSORES 36 DEFENSORES |
5 |
BRUGUERA | SPIDERMAN | COMICS SUELTOS | 1 procede de retapado, muy difícil | 8 |
BRUGUERA | SPIDERMAN | COMICS SUELTOS | 3 4 5 10 11 12 18 21 23 25 27 30 32 33 34 35 39 42 43 45 53 54 55 56 57 62 67 | 3 |
BRUGUERA | SPIDERMAN | COMICS SUELTOS | EXTRA nº 2 | 8 |
BRUGUERA | SPIDERMAN | COMICS SUELTOS | Tapas del retapado nº 1 | 2 |
BRUGUERA | STAR WARS | COMICS SUELTOS | ver más arriba GUERRA DE LAS GALAXIAS | - |
BRUGUERA | SUPER ACCIÓN | COMICS SUELTOS | 42 FLASH 98 procede retapado, pertenece a la colección de SUPERMAN, ver más abajo | - |
BRUGUERA | SUPER ASES | COMICS SUELTOS | 1 LA MUJER MARAVILLA
99 procede retapado ND 5 LA MUJER MARAVILLA 131 proc. retapado ND |
4 |
BRUGUERA | SUPER ASES | COMICS SUELTOS | 2 LIGA JUSTICIERA 105
procede retapado 3 LIGA JUSTICIERA 106 procede retapado ND 3 FLECHA VERDE LINTERNA VERDE 107 proc. de retapado ND 3 FLECHA VERDE LINTERNA VERDE 107 algo tocado 4 FLASH 114 procede retapado ND |
2 |
BRUGUERA | SUPER ASES | COMICS SUELTOS | 6 FLECHA VERDE 143 algo estropeado, tiene dos recortes | 1 |
BRUGUERA | SUPER ASES | COMICS SUELTOS | 7 EL HALCÓN 152
ND 8 FLECHA VERDE 163 |
3 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 5 6 7 17 19 23 28 42 | 3 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 41 44 45 procede de retapado | 2 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 42, es de Flash, pero corresponde a la colección de Superman, en esta colección salieron dos nº 42. El 42 de Superman debería haber sido 43. (procede de retapado) | 6 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 43, este ejemplar salió con error de numeración, en portada está mal 42, el auténtico 42 es de Flash, metido en la cole de Superman. (procede de retapado) | 6 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 2 24 25 26 27 28 29 30 32 proceden de retapado | ¡¡OFERTA!! 1,5 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 20 algo estropeado | 2 |
BRUGUERA | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | 49,5 | 4 |
BRUGUERA | SUPERMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 1 tiene algún dibujo en el interior de la portada, pero muy buen estado | 4 |
BRUGUERA | SUPERMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 2 3 | 9 |
BRUGUERA | SUPERMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 3 5 6 algo tocados, poca cosa | 4 |
BRUGUERA | SUPERMAN ÁLBUMES | COMICS SUELTOS | Gran formato 5 LEGION DE SUPERHEROES todo de MIKE GRELL magnífico dibujo | 9 |
BRUGUERA | SUPERMAN ÁLBUMES | CÓMICS SUELTOS | Gran formato 2 tiene una viñeta pequeña recortada | 2 |
BRUGUERA | WARLORD | CÓMICS SUELTOS | 1 2 3 proceden de retapado | 1,5 |
BRUGUERA | WARLORD | CÓMICS SUELTOS | 4 procede de retapado | 3,5 |
BRUGUERA | WARLORD | CÓMICS SUELTOS | 5 6 7 | 3,5 |
C | ||||
D | ||||
E | ||||
ECC | BATMAN | CÓMICS SUELTOS | 57 | 1 |
ECC | LIGA DE LA JUSTICIA | CÓMICS SUELTOS | 1 | 1 |
F | ||||
FHER | HULK | COMICS SUELTOS | EL TERREMOTO (cuento) | 3 |
FORUM | ||||
FORUM | ULTRAFORCE / VENGADORES | CÓMICS SUELTOS | Especial PRELUDIO | 4 |
FORUM | 2099 AD (II-1996) | CÓMICS SUELTOS | Especial nº 1 52 pág. y portada metalizada, algo estropeado | 2 |
FORUM | 2099 AD | CÓMICS SUELTOS | Especial APOCALIPSIS ELLIS / BUCKINGHAM (44 pág. y portada metalizada) | 4 |
FORUM | 2099 AD | CÓMICS SUELTOS | Especial GÉNESIS (44 pág.) | 1,5 |
FORUM | ALF | CÓMICS SUELTOS | 10 | 0,5 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 3 | 3 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 10 16 32 | 2 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | con LA MASA 38 43 44 46 47 (64 pág.) | 2,1 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | falta el poster pero buen estado, con LA MASA 39 44 47 48 49 (64 pág.) | 0,7 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | con LA MASA 52 | 4 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | EXTRA XII 87 | 2,25 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | RETAPADOS | (1 al 5) | 15 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | RETAPADOS | (27 al 31) (36 al 38) (39 al 41) (42 al 44) (45 al 47) | 4,5 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 1 (1985) | RETAPADOS | con LA MASA (51 al 53) | 6 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 2 (1998) | CÓMICS SUELTOS | 1 esp. de 52 pag. | 2 |
FORUM | ALPHA FLIGHT vol 2 (1998) | CÓMICS SUELTOS | 2 3 4 | 1 |
FORUM | AMALGAM (1ª serie) | CÓMICS SUELTOS | (Portadas metalizadas), ASSASSINS, BALAS Y BRAZALETES, BRUCE WAYNE, JLX, SPIDER-BOY, X PATROL. | con sultar |
FORUM | AVENTURAS BIZARRAS | CÓMICS SUELTOS | 3 4 5 | 6 |
FORUM | AVENTURAS BIZARRAS | CÓMICS SUELTOS | 9 algo sobado, poca cosa | 6 |
FORUM | AVENTURAS BIZARRAS | RETAPADOS | (1 al 3) excepcionales
historias cortas a cargo de: nº1: REESE SIENKIEWICZ MILLER BISSETTE BYRNE etc nº2: ROGERS GOLDEN GULACY etc nº3: (MILLER 2 historias) PINI GOLDEN etc muy buen material, recomendado |
7 |
FORUM | AVENTURAS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 4 8 9 10 11 12 14 15 | 1,2 |
FORUM | BATMAN / CAPITÁN AMÉRICA | CÓMICS SUELTOS | (68 pág.) JOHN BYRNE | ND |
FORUM | BATTLETIDE II UK | CÓMICS SUELTOS | 1,2 | 1 |
FORUM | BEAVIS AND BUTT-HEAD | CÓMICS SUELTOS | 2 | 1 |
FORUM | BICHO | CÓMICS SUELTOS | ESPECIAL (algo estropeado) personaje de los MICRONAUTAS | 1,5 |
FORUM | BLACKWULF | CÓMICS SUELTOS | 1 5 6 | 1,5 |
FORUM | BLADE | CÓMICS SUELTOS | Especial PECADOS DEL PADRE | 3 |
FORUM | BLAZE LEGADO DE SANGRE | CÓMICS SUELTOS | 2 | 1,2 |
FORUM | CABALLERO LUNA (1990) | CÓMICS SUELTOS | 3 | 0,75 |
FORUM | CABALLERO LUNA (1992) | CÓMICS SUELTOS | 7 | 5 |
FORUM | CABALLERO NEGRO | CÓMICS SUELTOS | Especial ÉXODO | 2,9 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | CÓMICS SUELTOS | 1,3 | 2 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | CÓMICS SUELTOS | Procede de retapado, lomos bien 4 5 9 10 12 | 2 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | CÓMICS SUELTOS | Procede de retapado, lomos bien 11 | 3 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | CÓMICS SUELTOS | 10 | 3 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | CÓMICS SUELTOS | Procede de retapado, lomos bien 18 | 5 |
FORUM | CABALLEROS DE PENDRAGON | RETAPADOS | (1 al 6), (7 al 12) | 8 |
FORUM | CABLE (1994) | RETAPADOS | (1 al 4) (9 al 12) | 5 |
FORUM | CAPA Y PUÑAL | CÓMICS SUELTOS | 4,8 | 0,9 |
FORUM | CAPA Y PUÑAL | RETAPADOS | (11 al 15) | 5 |
FORUM | CAPA Y PUÑAL / LA COSA | CÓMICS SUELTOS | 17,18 | 3 |
FORUM | CAPA Y PUÑAL / LA COSA | CÓMICS SUELTOS | 21 | 6 |
FORUM | CAPA Y PUÑAL / LA COSA | CÓMICS SUELTOS | 19 20 | 9 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA | CÓMICS SUELTOS | EXTRA IV 87 | 6 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA | CÓMICS SUELTOS | EXTRA XI 91 EL FACTOR TERMINUS | 3,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA | CÓMICS SUELTOS | EXTRA IX 95 A TRAVÉS DE LOS OJOS DE UN CRÁNEO | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 1 como nuevo | 8 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 15 impecable | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | Procede de retapado 43,46 | 1,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 15 32 37 | 3 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | Algo sobados, poca cosa 52 | 2,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 51 54 57 58 60 61 | 2,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 65 mal estado | 5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 63 66 68 | 6 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | Algo estropeados 28 33 37 47 | 1,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | falta el poster 56 | 1,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | CÓMICS SUELTOS | 74 | 9 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | RETAPADOS | (31 al 35) | 10 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | RETAPADOS | (54 al 56) (57 al 59) (60 al 62) | 8 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | RETAPADOS | (72 al 74) | 12 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 1 (1985) | RETAPADOS | Especiales (IV 87 y VII 87) | 6 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 2 (1993) | CÓMICS SUELTOS | 6,9 esp. de 68 pág | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1995) | CÓMICS SUELTOS | ÚLTIMO COMBATE 1,4 esp. de 64 y 48 pág | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1995) | CÓMICS SUELTOS | ÚLTIMO COMBATE 2 esp. de 48 pág. le falta la última hoja, era propaganda | 1 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 3 (1996) | CÓMICS SUELTOS | 2 3 8 9 10 11 | 1,05 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1997) | CÓMICS SUELTOS | HÉROES REBORN 2 3 4 5 6 7 | 1,5 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1997) | CÓMICS SUELTOS | HÉROES REBORN 12 | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1997) | RETAPADOS | HÉROES REBORN (1 al 6) | 4 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1997) | RETAPADOS | HÉROES REBORN (1 al 6) repetido el nº 4, falta el nº 5. | 3 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 4 (1998) | CÓMICS SUELTOS | 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 19 | 1,2 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 4 (1998) | CÓMICS SUELTOS | 26 | 3 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1999) | CÓMICS SUELTOS | CENTINELA DE LA LIBERTAD 4 | 1,2 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA (1999) | CÓMICS SUELTOS | CENTINELA DE LA LIBERTAD 11 | 2 |
FORUM | CAPITÁN AMÉRICA vol 5 (2003) | CÓMICS SUELTOS | 17 18 19 20 esta serie la continúa Panini | 1,2 |
FORUM | CAPITÁN MARVEL vol 1 | CÓMICS SUELTOS | 7,9 | 1 |
FORUM | CAPITÁN MARVEL vol 2 | CÓMICS SUELTOS | Formato libro 3 | 5 |
FORUM | CAPITÁN TRUENO, EL | CÓMICS SUELTOS | ver TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA | - |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | 4 5 7 19 21 22 | 1,5 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | Les falta el complemento 2 15 16 18 19 20 23 24 37 38 | 0,45 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | 40 | 6 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA III 89 AFRICAN SAGA LOBEZNO J. LEE | 3,6 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA III 89 AFRICAN SAGA falta poster y algo tocado LOBEZNO J. LEE | 2,25 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA XII 90 CORPORACIÓN DE ASESINOS DUFFY / ZAFFINO | 3 |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA III 91 LIFEFORM TEXEIRA y otros | ND |
FORUM | CASTIGADOR EL | CÓMICS SUELTOS | (ver también serie PUNISHER ) | - |
FORUM | CASTIGADOR EL | RETAPADOS | (1 al 5) (16 al 20) (21 al 25) | 4,2 |
FORUM | CERCO DE TINIEBLAS | CÓMICS SUELTOS | 1 esp. de 68 pág. algo sobado, poco | 2,5 |
FORUM | CERCO DE TINIEBLAS | CÓMICS SUELTOS | 2,3 esp. de 68 pág. | 2,5 |
FORUM | CERCO DE TINIEBLAS | CÓMICS SUELTOS | 4 esp. de 80 pág. | 2,5 |
FORUM | CERCO DE TINIEBLAS | CÓMICS SUELTOS | 5 esp. de 68 pág. | 3 |
FORUM | CLANDESTINE | CÓMICS SUELTOS | 1,7 especiales de 52 pág. ALAN DAVIS | 2,4 |
FORUM | CLANDESTINE | CÓMICS SUELTOS | 2 3 4 5 6 ALAN DAVIS | 1,2 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 4 VENGADORES NEAL ADAMS | 2 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 5 NICK FURIA JIM STERANKO | 2 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 10,11 VENGADORES BARRY SMITH | 2 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 16 Procede de retapado | 0,5 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 25 esp 64 pág. BYRNE | 4 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 25 esp 64 pág. falta el poster BYRNE | 1,5 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | 41 esp. de 52 pág. (especial supervillanos) | 7 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA III 89 CAPITÁN AMÉRICA S. LEE / J. STERANKO | 5 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA VII 89 SILVER SURFER S. LEE / BYRNE / KIRBY | 3 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA XII 89 4 FANTÁSTICOS falta poster | 1,5 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | CÓMICS SUELTOS | EXTRA III 90 WARLOCK JIM STARLIN falta trozo de contraportada pero muy buen estado | 4 |
FORUM | CLÁSICOS MARVEL | RETAPADOS | (21 al 25) | 6 |
FORUM | COMANDO G.I.JOE | CÓMICS SUELTOS | (ver G.I.JOE) | - |
FORUM | CONAN | CÓMICS SUELTOS | - | - |
FORUM | CONAN | CÓMICS SUELTOS | ver también ESPADA SALVAJE DE CONAN | - |
FORUM | CONAN | CÓMICS SUELTOS | ver también REINO SALVAJE DE CONAN | - |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO | CÓMICS SUELTOS | EXTRA XII 87 CLAVOS ROJOS de BARRY SMITH además contiene el poema CIMMERIA de HOWARD por B. SMITH | ND |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO | CÓMICS SUELTOS | EXTRA IV 87 GIL KANE | 2,1 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 1 tiene una pequeña firma en la portada, buen estado | 5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 1 contiene el difícil póster desplegable | 9 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 2 | 5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 3 6 7 | 4 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 13 39 45 47 | 3 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 108 | 2 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 65 ligeramente estropeados o sobados | 1 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 126 144 145 149 150 151 152 153 154 158 160 161 163 | 1,8 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 171 algo sobado | 1 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1983) | CÓMICS SUELTOS | 182 199 206 | 2,5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO 2ª Edic. | CÓMICS SUELTOS | 1 | 3 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO 2ª Edic. | CÓMICS SUELTOS | 5 6 9 15 20 21 23 24 34 37 45 54 89 | 0,9 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO 2ª Edic. | CÓMICS SUELTOS | 11 esp. de 52 pág. VILLANOS EN LA CASA de BARRY SMITH | 4 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO 2ª Edic. | CÓMICS SUELTOS | 22 esp. de 80 pág. CLAVOS ROJOS de BARRY SMITH | 5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO 2ª Edic. | CÓMICS SUELTOS | lote, ver COLECCIONES DE SUPERHÉROES | |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (51 al 55) | 12 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (31 al 35) el nº 31
tiene varias hojas en blanco (46 al 50) falta el nº 50 (91 al 95) falta trozo de hoja al nº 95 (161 al 165) falta el nº 164 ya que tiene repetido el nº 163 |
6 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (91 al 95) (96 al 100) (101 al 105) (111 al 115) (116 al 120) (121 al 125) (126 al 130) (131 al 135) (136 al 140) (141 al 145) (146 al 150) (151 al 155) (161 al 165) | 9 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (76 al 80) | ¡¡OFERTA!! 5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (86 al 90) solo contiene los nº 88 89 y 90 + portada nº 87 | 4 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (106 al 110) nº 106 tiene hojas en blanco | 9 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1ª serie) | RETAPADOS | (146 al 150) falta el nº 150 | 5 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO EXTRA | CÓMICS SUELTOS | KING SIZE ANNUAL 1 2 5 7 | 4 |
FORUM | CONAN EL BÁRBARO (1998) | RETAPADOS | (11 al 15) (29 al 33) | 3,6 |
FORUM | CONAN EL UNIVERSO DE | CÓMICS SUELTOS | nº especial a modo de fichas, fundamental para conocer el mundo de Conan | 3 |
FORUM | CONAN LA LEYENDA | CÓMICS SUELTOS | 0,1 | 0,5 |
FORUM | CONAN LA LEYENDA | CÓMICS SUELTOS | 3 | 1 |
FORUM | CONAN LA LEYENDA | CÓMICS SUELTOS | 18 | 2 |
FORUM | CONAN REY | CÓMICS SUELTOS | 11 17 18 28 30 34 39 44 47 48 49 51 54 62 60 64 | 2,5 |
FORUM | CONAN REY | CÓMICS SUELTOS | 7,49 algo estropeados | 1 |
FORUM | CONAN REY | CÓMICS SUELTOS | 66 | 4 |
FORUM | CONAN REY | CÓMICS SUELTOS | 66 algo ondulado por humedad | 2 |
FORUM | CONAN REY | RETAPADOS | (1 al 5) portada algo rozada | 12 |
FORUM | CONAN REY | RETAPADOS | (36 al 40) (46 al 50) (51 al 55) (56 al 60) (61 al 65) | 9 |
FORUM | CONAN REY | RETAPADOS | (31 al 35) exterior algo sobado | 5 |
FORUM | CONAN TIRAS PRENSA | CÓMICS SUELTOS | 1,8 algo estropeados | 1,5 |
FORUM | CONAN TIRAS PRENSA | CÓMICS SUELTOS | 3 6 7 8 9 10 | 2,5 |
FORUM | CONAN (1996) | CÓMICS SUELTOS | 3 6 7 | 1,2 |
FORUM | CONSPIRACIÓN | CÓMICS SUELTOS | Especial de 68 pág.ABNETT / KORDEY excelente dibujo, raro | 3,5 |
FORUM | COSA LA | CÓMICS SUELTOS | 1 | 2 |
FORUM | COSA LA | RETAPADOS | (11 al 15) | 3,8 |
FORUM | COYOTE EL | CÓMICS SUELTOS | Ver TEBEOS Y COMICS DE GRAPA | |
FORUM | CRUZADA DEL INFINITO LA | CÓMICS SUELTOS | 2,3 especiales de 52 pág | 2 |
FORUM | CRUZADA DEL INFINITO LA | CÓMICS SUELTOS | 8 especiales de 52 pág | 3 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | algo estropeados 2 25 28 60 68 | 1,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | 26 36 37 38 | 3,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | Lomo algo pelado pero NO Procede de retapado 56 57 59 60 | 2 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | 40 41 42 50 52 61 63 68 69 70 71 72 73 82 83 85 | 2,1 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 | 3,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | CÓMICS SUELTOS | 111 tiene un recorte pero no afecta a ninguna historia | 2,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 1 | RETAPADOS | (41 al 45) (56 al 60) (61 al 65) (66 al 70) (71 al 75) (76 al 80) (96 al 99) (101 al 105) | 9 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | HEROES REBORN - | - |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 3 | CÓMICS SUELTOS | HEROES RETURN 4 esp de 44 pág. | 1,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 3 | CÓMICS SUELTOS | 34 | 3 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 3 | RETAPADOS | (11 al 15) (21 al 25) | 4 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 3 | RETAPADOS | (26 al 30) falta el nº 26 | 3,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 3 | RETAPADOS | (31 al 34) | 6 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 4 | CÓMICS SUELTOS | (8 esp de 48 pág ligero estropeado) | 1,2 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 4 | CÓMICS SUELTOS | 3 esp de 52 pág. ,8 esp de 48 pág. , 15 esp. de 56 pág. | 1,75 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 4 | RETAPADOS | (1 al 5) | 4 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS vol 5 | CÓMICS SUELTOS | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 | 1,2 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | EXTRA VII 90 LEE / KIRBY + portafolio con dibujos de KIRBY | 4 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial ANUAL 2000 | 3 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial ANUAL 2001 | 3 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial LA NOCHE MÁS LARGA LA COSA - HULKA DEZAGO / HITCH | ND |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial LAS HISTORIAS JAMÁS CONTADAS, REED RICHARDS 76 pág. PETER DAVID / DUNCAN FEGREDO | 3 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial LOS VIAJES DE SIMBAD CLAREMONT / PASCUAL FERRY | 2,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial EL TRIUNFO DE DORMA SIMONSON / LARROCA | 2,5 |
FORUM | CUATRO FANTÁSTICOS LOS | CÓMICS SUELTOS | Especial SAGAS DE ORO | 3 |
