SUPERHÉROES
ORDENADOS POR EDITORIAL
Acceso a cómic books: BRUGUERA FORUM NORMA PANINI PLANETA / DC VÉRTICE ZINCO PLANETA / WORLD y otros |
EDITORIAL |
COLECCIÓN |
TIPO |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
N | ||||
NORMA | ||||
NORMA | ALIENS Serie Nostromo 1ª serie | CÓMICS SUELTOS | 1,8 | 1,5 |
NORMA | ALIENS Serie Nostromo 1ª serie | CÓMICS SUELTOS | tomo RETAPADO con los nº (1 al 5), ligera ondulación en zona baja | 4 |
NORMA | ALIENS NIDO | CÓMICS SUELTOS | 1,4 | 1,2 |
NORMA | ALIENS MUTACIÓN | CÓMICS SUELTOS | 4 | 1,2 |
NORMA | ALIENS GUERRA CONTRA LA TIERRA | CÓMICS SUELTOS | 4 | 1,2 |
NORMA | ALIENS GENOCIDIO | CÓMICS SUELTOS | 1 3 4 | 1,5 |
NORMA | ALIEN 3 | CÓMICS SUELTOS | 2 un poco sobado | 1 |
NORMA | ALIENS vs PREDATOR | CÓMICS SUELTOS | 1 2 3 | 2 |
NORMA | BLACK KISS | CÓMICS SUELTOS | 1 4 6 7 | 1,2 |
NORMA | BREED | CÓMjICjkS SUELTOS | 1,2 JIM STARLIN | 1,2 |
NORMA | BREED II | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 JIM STARLIN | 1,2 |
NORMA | BREED II | CÓMICS SUELTOS | 6 algo sobado JIM STARLIN | 1,2 |
NORMA | CORMAC | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 ROY THOMAS | 1,5 |
NORMA | DREADSTAR | CÓMICS SUELTOS | 1 PETER DAVID | ¡¡OFERTA!! 0,5 |
NORMA | HELLBOY | CÓMICS SUELTOS | 1,2 MIGNOLA / BYRNE / A. ADAMS | 2,1 |
NORMA | HELLBOY | CÓMICS SUELTOS | 2,4 AEs MIGNOLA / BYRNE / A. ADAMS | 0,5 |
NORMA | HOMBRE LLAMADO A-X, EL | CÓMICS SUELTOS | 1,6 | 0,9 |
NORMA | INDIANA JONES | CÓMICS SUELTOS | Y LAS LLAVES DE ATLANTIS 3 | 1,5 |
NORMA | MARTA W. GOES TO WAR | CÓMICS SUELTOS | 2,5 DAVE GIBBONS / FRANK MILLER | 1,5 |
NORMA | MASK THE | CÓMICS SUELTOS | 1 | 0,9 |
NORMA | MORTAL KOMBAT | CÓMICS SUELTOS | GORO, PRÍNCIPE DEL DOLOR nº 1 | 1,5 |
NORMA | MORTAL KOMBAT | CÓMICS SUELTOS | 7 esp. de 48 pág. AE | 1 |
NORMA | Mr HERO THE NEWMATIC MAN | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 | 0,5 |
NORMA | NEXT MEN | CÓMICS SUELTOS | 0 algo sobado, poco | 2 |
NORMA | NEXT MEN | CÓMICS SUELTOS | 2 3 7 10 | 1,5 |
NORMA | NEXT MEN | CÓMICS SUELTOS | 0 17 18 | 2 |
NORMA | NINJAK | CÓMICS SUELTOS | - | - |
NORMA | OPIUM | CÓMICS SUELTOS | 1 DANIEL TORRES | 0,5 |
NORMA | OPIUM | CÓMICS SUELTOS | 2,5 DANIEL TORRES | 1 |
NORMA | PITT | CÓMICS SUELTOS | nº 1/2 (fuera de colección) DALE KEOWN | 1,5 |
NORMA | PITT | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 9 10 12 DALE KEOWN | 0,9 |
NORMA | PITT | CÓMICS SUELTOS | 1,4 ligeramente estropeados DALE KEOWN | 0,3 |
NORMA | POWER & GLORY | CÓMICS SUELTOS | 1 2 3 HOWARD CHAYKIN | 1,2 |
NORMA | PREDATOR | CÓMICS SUELTOS | ARENAS SANGRIENTAS - | ND |
NORMA | PREDATOR | CÓMICS SUELTOS | GUERRA FRÍA 4 | 1,2 |
NORMA | PREDATOR | CÓMICS SUELTOS | ver también el crossover OVERKILL en PRESTIGES INDEPENDIENTES | - |
NORMA | PREDATOR (1ª serie, Nostromo) | CÓMICS SUELTOS | - | ND |
NORMA | PREDATOR 2 | CÓMICS SUELTOS | 1 | 1,2 |
NORMA | RELATOS OFENSIVOS | CÓMICS SUELTOS | (one shot) MILLER (además de otros contiene un relato corto de SIN CITY) | 5 |
NORMA | SANTA CLAWS | CÓMICS SUELTOS | 1 | 2,1 |
NORMA | SEX WARRIOR | CÓMICS SUELTOS | 2 PATT MILLS | 1 |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | ESE COBARDE BASTARDO - MILLER | ND |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | MORIRIA POR ELLA 1,3 MILLER | 2 |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | LA NOVIA IVA DE ROJO (one shot) MILLER | 3 |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | PERDIDA, SOLA & LETAL (one shot) MILLER | 4 |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | SEXO & VIOLENCIA (one shot) MILLER | ND |
NORMA | SIN CITY | CÓMICS SUELTOS | BARAJA DE POKER completa, con su funda y muy BE. MILLER | 6 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | 5 6 9 10 12 14 16 19 20 23 27 28 29 35 37 WILL EISNER | 1,2 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | 40 42 50 WILL EISNER | 2 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | 67 WILL EISNER | 3 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | 73 WILL EISNER | 5 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | 75 peq. falta de papel en portada de 1x6 cm. WILL EISNER | 4 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | Retapado con los nº (5 al 8) (9 al 12) WILL EISNER | 4 |
NORMA | SPIRIT | CÓMICS SUELTOS | Retapado con los nº (21 al 24) (28 al 32) (33 al 37) WILL EISNER | 7 |
NORMA | STAR SLAMMERS | CÓMICS SUELTOS | 5 | 3 |
NORMA | STAR WARS | CÓMICS SUELTOS | IMPERIO OSCURO, nº 6 | 4 |
NORMA | STAR WARS | CÓMICS SUELTOS | IMPERIO OSCURO II, nº 1 | 4 |
NORMA | STAR WARS | CÓMICS SUELTOS | RELATOS DE LOS JEDI 3, 5 | 3 |
NORMA | STAR WARS | CÓMICS SUELTOS | DROIDS SPECIAL | 6 |
NORMA | TERMINATOR | CÓMICS SUELTOS | OBJETIVOS SECUNDARIOS - PAUL GULACY | ND |
NORMA | TERMINATOR (1ª serie) | CÓMICS SUELTOS | 2 | 1 |
NORMA | VAMP | CÓMICS SUELTOS | 1 | 0,9 |
NORMA | VIC & BLOOD | CÓMICS SUELTOS | 1 ver también los tomos de ed. TOUTAIN con RICHARD CORBEN | 4 |
NORMA | X-O MANOWAR | CÓMICS SUELTOS | 8 tomo de 90 pág. | 5 |
NOVARO | SUPERMAN | COMICS SUELTOS | Ver en TEBEOS Y COMICS DE GRAPA | - |
O | ||||
P | ||||
PANINI | ||||
PANINI | ASEDIO | CÓMICS SUELTOS | 2 | 1,5 |
PANINI | CAPITÁN AMÉRICA (2005) | CÓMICS SUELTOS | (continuación de Forum) MARVEL KNIGHTS 21 22 29 30 | 1 |
PANINI | CAPITÁN AMÉRICA (2005) | CÓMICS SUELTOS | MARVEL KNIGHTS 27,28 esps. de 52 pág. | 1,5 |
PANINI | CAPITÁN AMÉRICA (2006) | CÓMICS SUELTOS | 7,9 | 1,5 |
PANINI | CIVIL WAR | CÓMICS SUELTOS | 6 | 1 |
PANINI | CUATRO FANTÁSTICOS (2005) | CÓMICS SUELTOS | 17 | 1 |
PANINI | CUATRO FANTÁSTICOS (2005) | CÓMICS SUELTOS | MARVEL KNIGHTS 1 (esp. de 56 pág.) | 1,5 |
PANINI | CUATRO FANTÁSTICOS (2006) | CÓMICS SUELTOS | 18 (esp. de 56 pág.) peq. pelado en contraportada | 1 |
PANINI | DAREDEVIL (2005) | CÓMICS SUELTOS | MARVEL KNIGHTS 57 58 59 66 67 | 1,5 |
PANINI | DAREDEVIL v3 (2006) | CÓMICS SUELTOS | MARVEL KNIGHTS 2,3 (esp. de 56 pág.) | 2 |
PANINI | ETERNOS | CÓMICS SUELTOS | 4 NEIL GAIMAN / JOHN ROMITA JR | 2 |
PANINI | ETERNOS | CÓMICS SUELTOS | 1 NEIL GAIMAN / JOHN ROMITA JR | 1,5 |
PANINI | FANTASTIC FOUR ULTIMATE (2005) | CÓMICS SUELTOS | 1 16 26 | 1,5 |
PANINI | INVASIÓN SECRETA | CÓMICS SUELTOS | 3 | 1 |
PANINI | IRON MAN | CÓMICS SUELTOS | ANNUAL 2009 tapa dura, gran tamaño | 6 |
PANINI | MARVEL ZOMBIES | CÓMICS SUELTOS | Especial ORIGENES | 3 |
PANINI | NEW WARRIORS | CÓMICS SUELTOS | ver continuación NUEVOS GUERREROS en PRESTIGES SUPERHÉROES | - |
PANINI | PANINI COMICS NEWS | CÓMICS SUELTOS | Todos contienen alguna
historia no publicada en otros comics: Con X-MEN: 5 7 9 11 |
1 |
PANINI | PULSE THE | CÓMICS SUELTOS | 2 5 6 8 MICHAEL BENDIS | 1,2 |
PANINI | RUNAWAYS | CÓMICS SUELTOS | 1 2 5 8 (52 pág.) | 2 |
PANINI | SECRET WAR | CÓMICS SUELTOS | 1 2 portadas metalizadas BENDIS / DELL´OTTO espectacular dibujo | 2 |
PANINI | SPIDERMAN | CÓMICS SUELTOS | Ver página especial SPIDERMAN | - |
PANINI | THUNDERBOLTS | CÓMICS SUELTOS | 5 algo sobado | 0,5 |
PANINI | VENGADORES, LOS NUEVOS | CÓMICS SUELTOS | 4 5 8 13 BENDIS / FINCH | 1,2 |
PANINI | VENGADORES, LOS NUEVOS | CÓMICS SUELTOS | 13 (52 pág.) BENDIS / FINCH | 2 |
PANINI | VENGADORES, LOS PODEROSOS | CÓMICS SUELTOS | 1 BENDIS / FRANK CHO | 2,5 |
PANINI | VENGADORES, LOS vol 3 | CÓMICS SUELTOS | 75 76 77 | 1,5 |
PANINI | VENGADORES, LOS vol 3 | CÓMICS SUELTOS | 82,83 esps. de 52 pág. | 2 |
PANINI | VENGADORES, LOS vol 3 | CÓMICS SUELTOS | 85,86 esps. de 52 pág. | 3,5 |
PANINI | X LOBEZNO | CÓMICS SUELTOS | EL FIN nº 1 52 pág. algo sobado | 1,5 |
PANINI | X LOBEZNO (2005) | CÓMICS SUELTOS | 25,26 | 1,2 |
PANINI | X LOBEZNO CLASSIC | CÓMICS SUELTOS | BIBLIOTECA MARVEL 10 (72 pág.) | 2,5 |
PANINI | X LOBEZNO vol 4 | CÓMICS SUELTOS | 23 44 pág | 2 |
PANINI | X MÍSTICA | CÓMICS SUELTOS | 1 2 11 12 (52 pág.) | 2 |
PANINI | X NUEVOS MUTANTES | CÓMICS SUELTOS | 1 ligeramente sobado | 1,8 |
PANINI | X NUEVOS MUTANTES | CÓMICS SUELTOS | 2,6 | 2 |
PANINI | X PATRULLA X, LA | CÓMICS SUELTOS | 4 | 2 |
PANINI | X PATRULLA X, LA vol 2 | CÓMICS SUELTOS | 117 | 1,2 |
PANINI | X X MEN LA CANCIÓN FINAL DE FENIX | CÓMICS SUELTOS | 3,5 | 2,5 |
PANINI | X X MEN ULTIMATE | CÓMICS SUELTOS | 27 28 29 30 31 | 1,9 |
PANINI | X X MEN ULTIMATE vol 2 | CÓMICS SUELTOS | 12 | 1,9 |
PANINI | X X MEN (2006) | CÓMICS SUELTOS | 23 | 1,2 |
PANINI | X X MEN NEW, ACADEMIA X | CÓMICS SUELTOS | 1 especial de 52 pág | ¡¡OFERTA!! 1 |
PANINI | X X MEN NEW, ACADEMIA X | CÓMICS SUELTOS | 3 especiales de 52 pág | 2 |
PLANETA DC | ||||
PLANETA | 52 | CÓMICS SUELTOS | 1 3 15 | 1 |
PLANETA | BATMAN PRESENTA | CÓMICS SUELTOS | NIGHTWING nº 2 (76 pág.) | 2,5 |
PLANETA | BATMAN vol 2 | CÓMICS SUELTOS | (48 pág.) 1 2 3 4 5 | 1.50 |
PLANETA | BRAVE NEW WORLD | CÓMICS SUELTOS | después de CRISIS INFINITA | 2,5 |
PLANETA | CRISIS DE IDENTIDAD | CÓMICS SUELTOS | 1 | 3 |
PLANETA | CRISIS DE IDENTIDAD | CÓMICS SUELTOS | 3 | 4 |
PLANETA | FLASH | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 8 9 | 1 |
PLANETA | FLASH | CÓMICS SUELTOS | 14,15 | 1,5 |
PLANETA | FLASH | CÓMICS SUELTOS | 19 esp de 76 pág. | 2,5 |
PLANETA | GREEN ARROW | CÓMICS SUELTOS | 4 | 1,5 |
PLANETA | GREEN ARROW ESPECIAL | CÓMICS SUELTOS | 1 | 2 |
PLANETA | GREEN LANTERN | CÓMICS SUELTOS | 14 LOBO | 2 |
PLANETA | GREEN LANTERN / GREEN ARROW PRESENTA | CÓMICS SUELTOS | PRESENTA nº 6,7 | 1,5 |
PLANETA | JLA | CÓMICS SUELTOS | 1 2 4 19 | 1 |
PLANETA | JÓVENES TITANES | CÓMICS SUELTOS | 14 (76 pág.) | 2 |
PLANETA | JÓVENES TITANES | CÓMICS SUELTOS | 2 3 4 5 9 10 11 12 | 1 |
PLANETA | JÓVENES TITANES | CÓMICS SUELTOS | LEGIÓN especial | 1,5 |
PLANETA | JUSTICIA | CÓMICS SUELTOS | 1 2 3 4 ALEX ROSS / JIM KRUEGER | 2 |
PLANETA | MANHUNTER | CÓMICS SUELTOS | 1 esp de 74 pág | 2 |
PLANETA | NOCHE MÁS OSCURA, LA | CÓMICS SUELTOS | 7 | 1 |
PLANETA | OUTSIDERS | CÓMICS SUELTOS | 1 2 6 10 11 | 1 |
PLANETA | SERGIO ARAGONÉS DESTRUYE DC / MASACRA MARVEL | CÓMICS SUELTOS | ESPECIAL de 100 pág. SERGIO ARAGONÉS | 4,8 |
PLANETA | SOLO | CÓMICS SUELTOS | 1,3 | 2 |
PLANETA | SOLO | CÓMICS SUELTOS | 2 RICHARD CORBEN | 3 |
PLANETA | SUPERGIRL Y LA LEGIÓN DE SUPERHEROES | CÓMICS SUELTOS | 4 | 1 |
PLANETA | SUPERMAN / BATMAN (2005-06) | CÓMICS SUELTOS | 1 3 4 7 8 | 1 |
PLANETA | SUPERMAN / BATMAN vol 2 (2007) | CÓMICS SUELTOS | 3 | 1 |
PLANETA | SUPERMAN vol 2 (2007) | CÓMICS SUELTOS | 6 | 1 |
PLANETA | V DE VENDETTA | CÓMICS SUELTOS | 1,3 ALAN MOORE | 1 |
PLANETA | WONDER WOMAN | CÓMICS SUELTOS | 1,2 | 0,5 |
Q | ||||
R | ||||
S | ||||
STICKER (argertina) |
CRISIS INFINITA | CÓMICS SUELTOS | 1 | 0,9 |
T | ||||
U | ||||
V | ||||
VÉRTICE | ||||
Estados = | PE perfecto estado, ME mal estado | BE buen estado, | AE algo estropeado, EX excelente estado | |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 1 le falta 2 cm de lomo superior, muy BE. | 9 |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 1 tiene un garabato en portada, BE. | 6 |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 2 muy BE. | 8 |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 5 tiene un peq. pelado en contraportada, BE. | 6 |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 18 Muy BE pero lomo algo tocado | 6 |
VÉRTICE | ACCIONES DE GUERRA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 14, 19. BE. | 6 |
VÉRTICE | ANTOLOGÍA DEL COMIC | COMICS SUELTOS | 8 tapa dura. BE. | 20 |
VÉRTICE | ANTOLOGÍA DEL COMIC | COMICS SUELTOS | 10 tapa dura, le falta la hoja blanca del final. BE. | 20 |
VÉRTICE | ANTOLOGÍA DEL COMIC | COMICS SUELTOS | 13 BE., 8 hojas tienen desplazada la impresion | 7 |
VÉRTICE | ANTOLOGÍA DEL COMIC | COMICS SUELTOS | 14 AE. | 7 |
VÉRTICE | ANTOLOGÍA DEL COMIC | COMICS SUELTOS | 16 BE. | 14 |
VÉRTICE | AQUÍ BARRACUDA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 5. AE BE. | 8 |
VÉRTICE | AQUÍ BARRACUDA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 11 ondulaciones por humedad y pelado en portada. ME. | 6 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES | COMICS SUELTOS | 16 PE. | 15 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES | COMICS SUELTOS | 21 22 30 31 36 BE. | 3,5 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES | COMICS SUELTOS | 36 39 48 BE/PE. | 5 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES | COMICS SUELTOS | 34 39 48 50 BE. AE. | 2 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES | COMICS SUELTOS | 41 47 49 52 BE. | 3,5 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES - KUNG-FU | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 3,4 BE. | 4 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES - KUNG-FU | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 3 4 5 6 procede de retapado BE. | 1,5 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES - KUNG-FU | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 6 7 8 9 10 (nºs muy dificiles) BE. | 7 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES V2 | COMICS SUELTOS | 4 BE/AE. | 2 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES V2 | COMICS SUELTOS | 1 2 4 5 6 BE. | 3 |
VÉRTICE | ARTES MARCIALES V2 | COMICS SUELTOS | 9,10 BE. | 4 |
VÉRTICE | BÚFALO BILL | COMICS SUELTOS | 2, 10 AE. | 1 |
VÉRTICE | BÚFALO BILL | COMICS SUELTOS | 3 4 5 6 8 BE. | 2 |
VÉRTICE | BÚFALO BILL | COMICS SUELTOS | 6 tiene una peq. firma BE. | 1,5 |
VÉRTICE | BÚFALO BILL | COMICS SUELTOS | 4 PE. | 3 |
VÉRTICE | CABALLERO LUNA | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 9 BE. PE. | 6 |
VÉRTICE | CABALLERO LUNA | RETAPADOS | LÍNEA SURCO tomo RETAPADO con los nº (1 al 5) falta el nº 1 BILL SIENKIEWICZ BE/AE. | 4 |
VÉRTICE | CABALLERO LUNA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 1 PE. | 6 |
VÉRTICE | CABALLERO LUNA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 2 BE. | 3 |
VÉRTICE | CABALLERO LUNA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 4 AE. | 3 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 20,32 PE. | 18 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 26 BE/PE. | 12 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 26 desperfecto en contraportada BE/PE. | 8 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 32 ligero arañazo en portada. BE/PE. | 10 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 32 PE. | 16 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 33 algo sobado AE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | también disponibles estos nº de Todocoleccion, pedirme el que os haga falta, precios los indicados. | - |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 1 EX/PE. | 15 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 7 10 29 BE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 8 BE/AE. | 3 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 18,21 (de 60 pág.) BE/AE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 21 (de 60 pág.) | ND |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 28,3 BE/AE. | 2 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA Vol 3 | COMICS SUELTOS | 32 39 41 42 43 45 BE/PE. | 3,5 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 3,6 BE/PE. | 3,5 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO 7 BE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA SURCO (1 al 5) TOMO RETAPADO BE. | 10 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 1 KIRBY BE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 3 5 7 KIRBY BE. | 3 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 3 5 7 BE/PE. | 3,5 |
VÉRTICE | CAPITÁN AMÉRICA | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 3 4 5 PE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 1 (en el lomo tiene un ligero color de haber tenido hace tiempo celo) BE/PE. | 30 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 1 BE. | 20 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 3 (falta trocito de portada) AE. | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 5 BE/AE, le falta la hoja blanca. | 7 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 12 BE, garabato en portada | 4 |
VÉRTICE | CAPITÁN MARVEL Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 13 BE/AE. | 6 |
VÉRTICE | CIRCULO JUSTICIERO | COMICS SUELTOS | 5 6 8 9 10 14 15 BE | 3 |
VÉRTICE | CIRCULO JUSTICIERO | COMICS SUELTOS | 7 11 13 AE | 1,5 |
VÉRTICE | CIRCULO JUSTICIERO | COMICS SUELTOS | 11 BE general, le falta trozo portada 4x4 cm | 1,5 |
VÉRTICE | CISCO KID | COMICS SUELTOS | 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 18 BE. | 1,5 |
VÉRTICE | CISCO KID | COMICS SUELTOS | 20 PE | 3,5 |
VÉRTICE | CISCO KID | COMICS SUELTOS | 4 5 7 22 AEs 12 -tiene un recorte |
0,6 |
VÉRTICE | CLÁSICOS LÍNEA MUNDICOMICS | COMICS SUELTOS | 1 BE. | 4 |
VÉRTICE | CLÁSICOS LÍNEA MUNDICOMICS | COMICS SUELTOS | 1 3 4 nuevos, sin uso PE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN | COMICS SUELTOS | EXTRA nº 1 EL BUCANERO 164 pág. BE/AE. | 3 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 11 tiene una firma en la portada (tres iniciales pequeñas) y varias viñetas ligeramente coloreadas, se puede borrar BE/PE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 12 tiene una firma en la portada BE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 12, 13 .ME. | 3 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 9 11 15 16 BE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 13, 14 EX. | 8 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 16 tiene una firma en la portada (tres iniciales pequeñas) y varias viñetas ligeramente coloreadas, se puede borrar BE. | 5 |
VÉRTICE | CONAN Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 16 tiene una minúscula falta de esquina en portada BE/PE. | 5 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 15 falta trocito de papel a la última hoja BE. | 4 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 18 ME. | 0,9 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 21 (de 58 pág) falta trozo de contraportada BE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 22 (de 58 pág) BE. | 6 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 31 36 40 41 42 43 BE. | 2,4 |
VÉRTICE | CONAN Vol 2 | COMICS SUELTOS | 36,43 BE PE. | 3 |
VÉRTICE | CORONEL FURIA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 3 tiene un escrito detrás de la portada BE. | 6 |
VÉRTICE | CORONEL FURIA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 3,50 AE. | 4 |
VÉRTICE | CORONEL FURIA Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 17 BE/PE. | 18 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 6,60 BE/AE. | 5 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 41 AE/ME. | 3 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 57 BE. | 9 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 59 ligera ondulación interna por humedad BE. | 6 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 61 muy EX pero tiene una grieta a lo largo del lomo BE/PE. | 9 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 6 BE/PE. | 10 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 6 BE. | 6 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 7 falta la portada BE. | 1 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 13 tiene un mal pliegue en portada de fabrica BE. | 6 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 15,25 BE/AE. | 4 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 23 BE. | 4 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 2 | COMICS SUELTOS | 25,27 BE/PE. | 6 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 3 | COMICS SUELTOS | 6,7 (de 60 pág.) BE/PE. | 7 |
VÉRTICE | CUATRO FANTÁSTICOS Vol 3 | COMICS SUELTOS | 11 17 19 24 25 26 28 29 30 32 33 25 28 29 30 32 33 BE. | 3 |
VÉRTICE | CUTO en formato GRAPA | COMICS SUELTOS | 3 ME. | 4 |
VÉRTICE | CUTO en formato GRAPA | COMICS SUELTOS | GRAPA 3,5 BE/AE. | 6 |
VÉRTICE | CUTO en formato GRAPA | COMICS SUELTOS | GRAPA 3,4 BE. | 9 |
VÉRTICE | CUTO en formato GRAPA | COMICS SUELTOS | GRAPA 6,8 BE/PE. | 12 |
VÉRTICE | DAN DEFENSOR | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 1 3 6 7 BE. PE. | 3 |
VÉRTICE | DAN DEFENSOR | COMICS SUELTOS | LÍNEA MUNDICOMICS 1 2 4 5 6 BE. | 2 |
VÉRTICE | DAN DEFENSOR Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 14 BE, pero ondas y peq. firma en portada | 9 |
VÉRTICE | DAN DEFENSOR Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 18 19 36 37 46 BE. | 9 |
VÉRTICE | DAN DEFENSOR Vol 1 tipo taco | COMICS SUELTOS | 16 26 32 AE. | 4 |
