TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
C | |||
CABALLERO DE LA ROSA | BO | Reedición número 3 | 0,9 |
CABOT AGENTE SECRETO DEL FBI | SENA | 1 | 3 |
CABOT AGENTE SECRETO DEL FBI | SENA | 3 | 1,5 |
CACHONDEO A TOPE | M. DIAZ - ed. NORMA | Ver HUMOR A TOPE | - |
CACHORRO EL col. BRAVO | BRUGUERA | 7 12 20 39 40 | 2 |
CACHORRO EL col. BRAVO | BRUGUERA | mal estado 5 21,23 | 0,5 |
CACHORRO EL col. BRAVO | BRUGUERA | 41 | 6 |
CACHORRO EL | BRUGUERA | (reed. facsimil) ALMANAQUE 1957 | 12 |
CAIRO | NORMA | 1 | 3 |
CAIRO | NORMA | 11 proc. de retapado, perfecto estado | 2 |
CAIRO | NORMA | 12 extra, falta una hoja, proc. de retapado, perfecto estado | 2 |
CAIRO | NORMA | 21 extra navidad, (100 pág.) | 3 |
CAIRO | NORMA | 2 4 5 8 10 13 14 15 16 18 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 56 65 67 | 2 |
CAIRO | NORMA | tomo RETAPADO con los nº (1 al 4) | 5 |
CAIRO | NORMA | tomos RETAPADOS con los nº (28 al 30) (31 al 33) (37 al 39) (40 al 42) (43 al 45) (46 al 48) (49 al 51) | 4 |
CAIRO | NORMA | tomo RETAPADO con los nº (61 al 63) al 61 le falta la hoja central | 4 |
CAIRO | NORMA | tomos RETAPADOS con los nº (70 al 72),(73 al 75) | 5 |
CAIRO | NORMA | ESPECIAL ARQUITECTURA JUILLARD TARDI J. MARTIN VARENNE TORRES LIBERATORE FOREST BENOIT BILAL SCHUITEN CEPPI FONT GUAL etc | 9 |
CALIBRE 44 | BRUGUERA | - | ND |
CAMACUC | FECPV | 53 EXTRA | 1,5 |
CAMALEÓN COMICS | DIP. HUELVA | 1 | 1,5 |
CAMELLO | NUÑEZ | 7 portada algo descolorida | 4,2 |
CAMILO BOLAS | MERCOCOMIC | Sin nº., títulos disponibles: - Bolas juega con bolas - Viva el socialismo - El montador en acción - Un corte de manga - Con la vista puesta en las elecciones |
3 |
CAMPEONES | MULTILIBRO | ver la sección MANGA | - |
CAN CAN | BRUGUERA | EXTRA
DE VERANO (1965) EXTRA DE VERANO (1966) |
9 |
CAN CAN (1963 5 pta) | BRUGUERA | 5 6 7 (8 mal) 9 (11 mal) 20 33 34 | 1,5 |
CAN CAN 2ª época | BRUGUERA | 84 86 94 96 105 106 107 109 116 117 118 121 124 125 126 127 128 129 130 132 135 138 139 154 155 156 159 160 161 162 166 169 182 198 208 219 | 1,5 |
CANGURITO | MATEU | algo tocados, poca cosa 3,4 | 4 |
CANÍBAL | INTERMAGEN | 2 | 1,8 |
CAPITÁN CORAJE | URSUS | tomo RETAPADO nº 2 | 9 |
CAPITÁN CORAJE | URSUS | Ver COLECCIONES Y LOTES | - |
CAPITÁN CORAJE verticales | URSUS | 2,16 | 1,8 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | (formato revista 1987) 1 | 3 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | (formato revista 1987) 4 5 7 10 11 | 1,2 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | 12 (formato revista 1987) | ¡OFERTA! 1 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | (facsimil) ALMANAQUE 1958 falta trocito de 2x2 cm portada | 2 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | (facsimil) ALMANAQUE 1958 1959 1964 1965 | 4,5 |
CAPITÁN TRUENO | BRUGUERA | (facsimil)
EXTRA DE VACACIONES de 6 ptas. (1964) (facsimil) EXTRA DE VACACIONES de 15 ptas. (1965) |
6 |
CAPITÁN TRUENO | FORUM | 1 | 4 |
CAPITÁN TRUENO | FORUM | 5,6 | 1,2 |
CAPITÁN TRUENO EXTRA | BRUGUERA | (formato revista 1960) 3 (9 pico) 10 13 16 20 21 22 23 24 25 26 29 30 3134 35 37 38 39 (40 pico) 42 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 58 59 61 63 67 68 69 70 73 77 78 80 82 90 91 103 105 111 113 119 120 121 124 (126 pico) 128 130 136 168 169 180 (199 pico) 257 (281 pico) 284 286 | 5 |
CAPITÁN TRUENO EXTRA | BRUGUERA | (formato revista 1960) tienen una firma 5 6 11 (14 rec. cupón) 15 (27 rec. cupón) 49 79 81 (143 garabatos) (162 pico) 176 179 | 5 |
CAPITÁN TRUENO EXTRA | BRUGUERA | (formato revista 1960) proceden de encuadernación 290 291 292 293 294 295 296 297 298 (299 garabato en la 1ª hoja) 300 301 302 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 | 5 |
CAPITÁN TRUENO EXTRA | BRUGUERA | (formato revista 1960) tienen dos perforaciones de anillas 83 84 85 86 87 89 92 95 98 99 100 | 5 |
CAPITÁN TRUENO EXTRA | BRUGUERA | (formato revista 1960) algo estropeados, poca cosa 17 18 28 75 96 112 321 | 2 |
CAPITÁN TRUENO GIGANTE | BRUGUERA | 18 algo estropeado | 2,5 |
CAPITÁN TRUENO | EDICIONES B | ver MONOGRÁFICOS col. FANS | - |
CAPITÁN TRUENO | EDICIONES B | Edición Histórica 6 32 33 35 36 54 | 1,2 |
CAPITÁN TRUENO cuadernillo | BRUGUERA | originales 145 194 196 199 204 217 227 242 244 255 257 258 259 261 262 264 265 269 270 271 275 276 281 283 284 285 287 299 313 318 320 321 322 326 328 350 361 363 364 369 371 381 382 388 389 400 404 | 2 |
CAPITÁN TRUENO cuadernillo | EDICIONES B | (facsimil) 1 | 3 |
CARAVANA OESTE | VILMAR | (s/n El encuentro) 127 131 161 163 209 | 0,9 |
CARCOMIC | RH TEAM | 2 | 1,5 |
CARLITOS | BURULAN | Ver ÁLBUMES BURULAN en MONOGRÁFICOS | - |
CARLITOS PAZ | ROLLAN | 4 | 5 |
CARLITOS PAZ | ROLLAN | 8 tiene una falta de papel en una hoja interior | 3 |
CARPANTA SUPER | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
CASCO DE ACERO | EPESA | 6 | 1 |
CASCO DE ACERO | EPESA | 11 algo sobado, poca cosa | 0,5 |
CASCO DE ACERO (5 pta) | MANHATTAN | algo estropeado 9 | 1 |
CASCO DE ACERO (5 pta) | MANHATTAN | tienen cortado pico de contraportada pero buen estado 16,18 | 2 |
CASCO DE ACERO 2 en 1 | MANHATTAN | APAISADOS algo estropeados 6 | 1 |
CASCO DE ACERO 2 en 1 | MANHATTAN | APAISADOS falta alguna hoja 16 | 0,9 |
CASCO DE ACERO 2 en 1 | MANHATTAN | APAISADOS falta trocito de contraportada 28 | 1,5 |
CASCO DE ACERO 2 en 1 extra | MANHATTAN | APAISADOS de 10 ptas. nº 5 la contraportada tiene pico cortado por saldo | 5 |
CASEY Y SU TROPA | ROLLAN | 1 algo sobado | 3 |
CATAPLASMA SUPER | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
CHACAL | MARC-BEN | - | ND |
CHE | MERCOCOMIC | 2 | 3 |
CHEYENE -GUERRA- | OLIVE HONTORIA | - | ND |
CHICAGO AÑOS 20 | ELVIBERIA | 3 | ¡OFERTA! 0,5 |
CHICAGO AÑOS 20 | ELVIBERIA | 410 12 13 14 15 | 1,5 |
CHICAS AUDACES | DRUIDA | 7 | 1,8 |
CHICAS AUDACES selección | DRUIDA | tomo RETAPADO con los nº 2 4 y 6 de LA CHICA DEL 13 PAUL GULLON | 6 |
CHIQUILLADAS | NOVARO | 592 | 1,5 |
CHISTES DE TEJERO LOS | PROD. GRÁFICAS | nº único PGARCIA | 2,5 |
CHITO | GRAFIMART | 1 2 3 4 6 7 12 13 14 | 1 |
CHITO | GRAFIMART | 19 | 3 |
CHITO | GRAFIMART | 1,2 algo estropeados | 0,5 |
CHITO | GRAFIMART | Ver COLECCIONES Y LOTES | - |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | en portada Cuto con guitarra, 60 pag, excelente estado | 9 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | en portada Cuto con guitarra, 60 pag, lomo algo pelado | 4 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | LA GRAN HAZAÑA DE PRIMO VILLA FREIXAS tiene escritas tres pequeñas iniciales en portada, pero muy buen estado | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | LA GRAN HAZAÑA DE PRIMO VILLA FREIXAS | 4 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID EL ROBO DEL TREN LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID EL CHICO DE LA ARMÓNICA LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID LA MINA DE LA FORTUNA LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID LEÓN LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID EL FANTASMA NEGRO LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID EL VENGADOR LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID POR AMOR A DIABLO LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CISCO KID LA PRINCESA FLOR ROJA LUIS SALINAS | 2 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | CUMBRES BORRASCOSAS JAIME JUEZ | 5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | JIM DE LA JUNGLA, EL CASO STACEY ALEX RAYMOND | 6 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | PISTOL JIM, LUCHA CONTRA EL CRIMEN C. FREIXAS | 3 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | PRÍNCIPE VALIENTE, EL REY DEL BÁLTICO HAROLD FOSTER | 1,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | RIP KIRBY MANGLER EL TRITURADOR ALEX RAYMOND | ¡OFERTA! 0,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | RIP KIRBY EL CASO FARADAY ALEX RAYMOND | ¡OFERTA! 0,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | STEVE CANYON MISION EN LAS MONTAÑAS CANIFF | ¡OFERTA! 0,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | STEVE CANYON HOLLYWOOD CANIFF | ¡OFERTA! 0,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | STEVE CANYON LA COMPUTADORA DE LA Dra MILTON CANIFF | ¡OFERTA! 0,5 |
CHITO EXTRAORDINARIO | GRAFIMART | TOM, EL HIJO DEL GAITERO JESÚS BLASCO | 4 |
CHRISTIE | BRUGUERA | 7,19 PURITA CAMPOS | 1,2 |
CIMOC (1ª serie de 1978) | RIEGO | 3 | 4 |
CIMOC (1ª serie de 1978) | RIEGO | 9 algo estropeado | 3 |
CIMOC | NORMA | 5 6 9 | 2,5 |
CIMOC | NORMA | 13 con poster de EL MERCENARIO | 6 |
CIMOC | NORMA | 17 con poster de EL IMPERIO DE TRIGAN | 6 |
CIMOC | NORMA | LOTE con los nº 14 15 16 y 17, impecables, todos contienen un poster que uniéndolos forman otro gigante de EL IMPERIO DE TRIGAN de DON LAWRENCEfantástico!!, (no se venden separados) | 28 |
CIMOC | NORMA | proc. de retapado, 21,49 | 1,2 |
CIMOC | NORMA | 20 22 23 24 25 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 42 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 | 2 |
CIMOC | NORMA | 118 130 137 138 142 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 | 2,5 |
CIMOC | NORMA | 159 160 163 | 4 |
CIMOC | NORMA | tomo RETAPADO con los nº (15 al 17) contiene además 3 posters de El Imperio de Trigan, sin portadas interiores | 7 |
CIMOC | NORMA | tomos RETAPADOS con los nº (26 al 28),(29 al 31) algo sobados, poco | 2,5 |
CIMOC | NORMA | tomos RETAPADOS con los nº (41 al 43) (47 al 49) (50 al 52) (53 al 55) (56 al 58) (59 al 61) (62 al 64) (65 al 67) (68 al 70) (71 al 73) (74 al 76) (77 al 79) (80 al 82) (86 al 88) (92 al 94) (95 al 97) (104 al 106) (107 al 109) | 3,5 |
CIMOC | NORMA | tomos RETAPADOS con los nº (33 al 35) (52 al 54) (58 al 60) (64 al 66) (66 al 68) (70 al 72) (73 al 75) | 3 |
CIMOC | NORMA | SUPER LOTAZO con los nº 9 al 17 y 26 al 100, en total son 84 números en 28 tomos retapados | ND |
CIMOC Nºs ESPECIALES | NORMA | Ver MONOGRÁFICOS NORMA | - |
CINECOLOR | FERMA | - | ND |
CLÁSICOS DEL CINE | NOVARO | 60 muy buen estado | 5 |
CLÁSICOS DEL COMIC | JOAQUÍN ESTEVE | 11,13 | 2 |
CLÁSICOS DEL COMIC | JOAQUÍN ESTEVE | RETAPADO con los nº (1 al 3) | 2,5 |
CLÁSICOS ILUSTRADOS | VALENCIANA | 1 DON QUIJOTE DE LA MANCHA, JOSÉ GRAU | 4 |
CLÁSICOS ILUSTRADOS | VALENCIANA | 3, (4 BROCAL REMOHÍ) | 1,5 |
CLÁSICOS INFANTILES | PLAN | ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS precioso dibujo de RAF parcialmente coloreadas algunas viñetas de la 1ª hoja | 6 |
CLÁSICOS INFANTILES | PLAN | TOMO RETAPADO con las historias - ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS de RAF - PINOCHO - PETER PAN de RAF |
12 |
CLÁSICOS INFANTILES | PLAN | TOMO
RETAPADO con las historias - Pinocho -Los viajes de gulliver de RAF - Alicia en el pais de las maravillas de RAF - Cuento de navidad - La moneda magica de RAF - Las aventuras de tom sawyer de RAF |
24 |
CO & CO | EDICIONES B | 2 4 5 10 11 | 4,2 |
CO & CO | EDICIONES B | 12 algo estropeado | 2,1 |
COCHE CAMA | ASTRI | 1 | 2 |
CODORNIZ LA | - | 1351 1372 1412 1414 1458 1466 1619 | 1,2 |
CODORNIZ LA | - | EXTRA EUROPA | 2 |
COLE - COLE | BRUGUERA | 16 25 44 | 1 |
COLECCIÓN RECUERDOS | EDITORMEX | 1 (año 1964, 250 pág. raro) | 5 |
COLLEGE | ASTRI | 1 | 2 |
COLOSOS DEL OESTE | FERMA | - | ND |
COLUMPIO | TORROBA | 21 algo estropeado | 1,2 |
COMANDOS | VALENCIANA | (1981 85 pta) 2,3 | 1,05 |
COMANDOS | VALENCIANA | (1981 85 pta) 4 | 4 |
COMANDOS EN ACCIÓN | VALENCIANA | (1979 20x14 cm.) 1 | 4 |
COMANDOS EN ACCIÓN | VALENCIANA | (1980 50 pta) 5 6 7 8 10 11 19 20 23 24 25 29 33 37 | 1 |
COMANDOS EN ACCIÓN | VALENCIANA | (1980 50 pta) 40 41 45 46 | 2 |
COMANDOS EN ACCIÓN | VALENCIANA | (1980 50 pta) 47 último nº | 3 |
COMANDOS EN ACCIÓN | VALENCIANA | (1980 50 pta) tomos RETAPADOS con los nº (34 al 37) (38 al 41) (42 al 45) | 3,5 |
COMANDOS EN ACCIÓN NUEVO | VALENCIANA | (1982 100 pta) 1 algo sobado, poco | 2.9 |
COMANDOS EN ACCIÓN NUEVO | VALENCIANA | (1982 100 pta) 3 4 6 7 8 | 3 |
COMANDOS EN ACCIÓN NUEVO | VALENCIANA | (1982 100 pta) 7 algo estropeado, tres viñetas coloreadas | 1 |
COMBATE (16x12) | PRODUCCIONES EDITORIALES | 170 191 198 203 240 243 244 246 248 249 251 252 | 1,5 |
COMBATE (16x12) | PRODUCCIONES EDITORIALES | 264 ligero pelado en portada | 2 |
COMBATE (27x20) | PRODUCCIONES EDITORIALES | 13,19 | 4,2 |
COMBATE (27x20) | PRODUCCIONES EDITORIALES | 120,125 | 1,5 |
COMBATE (5 pta) | FERMA | tienen marcas de haberse mojado pero bastante buen estado en general, alguno como nuevo 2 17 21 | 4 |
COMBATE (5 pta) | FERMA | 68 | 4 |
COMBATE BLINDADO (6 pta) | FERMA | algo estropeado 150 | 0,6 |
COMBATE CINECOLOR | FERMA | 4 error de imprenta por mal plegado en alguna hoja | 3 |
COMBATE EXTRA (8 pta) | FERMA | ver EXTRA COMBATE | - |
COMIC BIOGRAFÍAS | BRUGUERA | 3 6 7 10 11 | 2,10 |
COMIC BIOGRAFIAS | BRUGUERA | Tomos retapados en tapa dura conteniendo los nº (7 al 9) | 6 |
COMICICLO | SEDMAY | 1 2 4 5 7 8 14 | 1 |
COMICICLO | SEDMAY | 8,9 tienen un peq. desperfecto en portada | 0,9 |
COMICICLO | SEDMAY | 6 10 11 12 13 15 17 18 19 (26 garabato en portada) | 2,5 |
COMICICLO | SEDMAY | LOTE con los nº 1 2 3 4 5 7 8 9 12 y 14 | ¡OFERTA! 8 |
COMICTIVA LA | EKE-ACE | 7 8 9 10 11 14 15 16 18 | 1,2 |
COMIX INTERNACIONAL | TOUTAIN | Ver ILUSTRACIÓN + COMIX INTERNACIONAL | - |
COMIX INTERNACIONAL | ZINCO | 1 con póster de CORBEN | 6 |
COMIX INTERNACIONAL | ZINCO | 3,6 con CORBEN | 5 |
COMPLOT | COMPLOT | 0 | 3 |
COMPLOT | COMPLOT | 1 | 2,5 |
CON USTEDES FORGES 82 | UVE | 1,10 contienen los adhesivos centrales | 2 |
CON USTEDES FORGES 82 | UVE | 2 | 0,5 |
CONEJO DE LA SUERTE EL | NOVARO | 48 muy buen estado, pero corte en portada a reparar | 4,2 |
CONEJO DE LA SUERTE EL | NOVARO | (104 manchas de humedad) 168 (220 algo sobado) 243 | 3,6 |
CONEJO DE LA SUERTE EL | NOVARO | 414 | 3 |
CONQUISTA DEL OESTE, LA | VILMAR | s/n Siguiendo el rastro, Casta de asesinos, Regresa un hombre | 5 |
COPITO (1980) | BRUGUERA | 3 33 50 52 77 | 1 |
COPITO ESPECIAL (1981) | BRUGUERA | 2 7 9 11 | 1,5 |
CORSARIO DE HIERRO EL (15 pta) | BRUGUERA | (Grandes Aventuras Juveniles-serie roja) | - |
CORSARIO DE HIERRO EL (30 pta) | BRUGUERA | 2 3 6 8 12 14 15 18 25 33 43 46 49 50 | 4,2 |
CORSARIO DE HIERRO EL (30 pta) | BRUGUERA | 9 algo sobado | 3 |
CORTO MALTES | NEW COMIC | 3,8 | 1,5 |
COSACO VERDE EL | BRUGUERA | reed. facsimil 1 | 2 |
COWBOY | URSUS | - | - |
COYOTE EL | CLIPER | 125,127 algo estropeados | 3,6 |
COYOTE EL Serie Azul | FORUM | 2 | 0,9 |
COYOTE EL Edición popular | FORUM | 4,14 | 0,9 |
COYOTE EL Tapas | FORUM | 10 unidades símil piel, (para encuadernar las novelas) pvp unidad | 4 |
CREEPY | TOUTAIN | 0 | 7 |
CREEPY | TOUTAIN | 0 peq. garabato en portada | 4 |
CREEPY | TOUTAIN | 8 9 10 11 13 | 6 |
CREEPY | TOUTAIN | 4 algo estropeado, contiene rara historieta de CORBEN no recopilada en álbum | 2 |
CREEPY | TOUTAIN | 5 algo estropeado | 2 |
CREEPY | TOUTAIN | 12 con poster de CORBEN | 6 |
CREEPY | TOUTAIN | 12 con poster de CORBEN impecable | 8 |
CREEPY | TOUTAIN | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 5 |
CREEPY | TOUTAIN | 21 con poster de AURALEÓN | 6 |
CREEPY | TOUTAIN | 29 32 34 37 39 44 45 46 48 52 53 56 57 58 63 64 | 3,5 |
CREEPY | TOUTAIN | 50 extra, con poster de TORPEDO, muy difícil de conseguir | 10 |
CREEPY | TOUTAIN | 33 35 47 49 55 60 69 74 | 4 |
CREEPY | TOUTAIN | proc. de retapado 41 42 43 | 1 |
CREEPY | TOUTAIN | proc. de retapado 71 72 75 76 | 2 |
CREEPY | TOUTAIN | 34 65 75 algo estropeados | 1,2 |
CREEPY | TOUTAIN | 79 el tebeo más buscado de la década de los 80/90, extremadamente difícil. | 25 |
CREEPY | TOUTAIN | 79 el tebeo más buscado de la década de los 80/90, extremadamente difícil. algo sobado | 15 |
CREEPY | TOUTAIN | tomo RETAPADO (0 al 3) | 15 |
CREEPY | TOUTAIN | tomo RETAPADO (32 al 35) (41 al 44) (46 al 48 + 77) (49 al 52) (57 al 60) (73 al 76) | 9 |
CREEPY | TOUTAIN | ESPECIAL CONCURSO año 1981 | 5 |
CREEPY | TOUTAIN | ALMANAQUE 1980 contiene magnífica historia de CORBEN no recopilada en álbum, algo sobado, poca cosa | 4 |
CREEPY | TOUTAIN | ALMANAQUE 1980 1981 1982 1984 | 9 |
CREEPY | TOUTAIN | ALMANAQUE 1982 contiene magnífica historia de CORBEN no recopilada en álbum, tiene un pliegue en esquina portada | 4 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 3 5 6 8 9 18 | 6 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 7 ( impecable) con historia de CORBEN no recopilada en tomos | ¡OFERTA! 0,95 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 10 con portada e historia de CORBEN no recopilada en tomo, además contiene un póster doble. | 10 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 10 con portada e historia de CORBEN no recopilada en tomo, algo estropeado | 5 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 11 con historia de CORBEN a color no recopilada en tomo. | 9 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 15 16 17 con historia de CORBEN no recopilada en tomos | 6 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 18 | 3 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | 19 contiene póster de CHICHONI | 6 |
CREEPY 2ª época | TOUTAIN | tomo RETAPADO (4 al 6) | 12 |
CRÓNICA NEGRA | MERCO COMIC |
- TITULOS: - Piel de terciopelo - Oscura aventura - La menor - Las drogas del horror (tiene un cuño en la primera hoja) - Violencia progresiva - La fascinación de la violencia - Horrible castración |
3 |
CUENTOS CLÁSICOS | VALENCIANA | COMPLETA 2 Nº (historietas, apaisados) TORTAJADA / LICERAS muy bonitos, varias unidades disponibles | 4 |
CUENTOS POPULARES MIS | VALENCIANA | 2,4 V. TORTAJADA LICERAS, varias unidades disponibles | 1,5 |
CUENTOS POPULARES MIS | VALENCIANA | 3 V. TORTAJADA LICERAS, varias unidades disponibles | 0,5 |
CUENTOS POPULARES MIS | VALENCIANA | COMPLETA 4 Nº (historietas, apaisados) TORTAJADA / LICERAS muy bonitos, varias unidades disponibles | 8 |
CUERVO EL | AMAIKA | 23 | 1 |
CUERVO EL | AMAIKA | tomo RETAPADO (37 al 42) | 4 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |