TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
E | |||
E F COLECCIÓN | MIGUEL VIDAL | 3,4 | 1 |
EMA 3 | MIGUEL A. ALVAREZ | 2 | 1 |
ENCAPUCHADO. EL (1946) | GERPLA | ver LIBROS Y NOVELAS (buen estado) | - |
ENFERMERAS LAS | TORAY | 10 | 2,4 |
EPIC | COMICS MARVEL | 1 edición original USA con espectacular portada de FRANK FRAZETTA ligera marca ondulada por humedad (en inglés) | 6 |
EPIC | DISTRINOVEL | 2,3 | 2 |
EPIC | DISTRINOVEL | 3 ligeramente estropeado | 1 |
EPIC | MARVEL | 8 edición original USA, perfecto estado, (en inglés) | 3 |
EPOPEYA | NOVARO | 77 muy buen estado | 5 |
EPOPEYA librocomic | NOVARO | 5 buen estado pero peq. garabato en 1ª hoja | 8 |
Erase una vez el espacio | BRUGUERA | 7 | 2,4 |
EROS COMIX | EROS / DOLMEN | 1 | 4 |
EROS COMIX | EROS / DOLMEN | 3 6 8 9 14 17 18 19 23 24 26 30 31 34 42 46 49 50 51 52 53 54 55 59 79 83 99 101 102 104 105 107 | ¡¡OFERTA!! 1,5 |
ESCORPIÓN formato grande | VILMAR | (año 1973) 7 | 6 |
ESCORPIÓN formato grande | VILMAR | 49 51 55 65 69 70 72 85 93 94 97 | 0,6 |
ESCORPIÓN formato grande | VILMAR | 56 procede de retapado | 0,6 |
ESPACIO (1982) | TORAY | 4,6 | 3 |
ESPADACHÍN ENMASCARADO (2ª edición) | VALENCIANA | (año 1981 apaisados) 2 3 4 7 12 16 18 25 34 35 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 56 73 | 1 |
ESPADACHÍN ENMASCARADO (2ª edición) | VALENCIANA | (año 1981 apaisados) tomos RETAPADOS, nº 2 4 5 6 7 | 5 |
ESPARTACO (12 pta) | GALAOR | 4 | 2 |
ESPECIAL BOIXCAR | URSUS | tomo RETAPADO EXTRA nª 2 (6 al 10) | 6 |
ESPÍA serie meteoro | MAGA | muy buen estado 20,68 | 4 |
ESPÍA serie meteoro | MAGA | 56 | 1,8 |
ESPÍA serie meteoro | MAGA | estropeados 27,74 | 0,9 |
ESPIONAJE | TORAY | 1 le falta una hoja | 4 |
ESPIONAJE | TORAY | 31,35 | 2 |
ESPIONAJE | TORAY | 34 tiene un recorte | 0,5 |
ESPIONAJE | URSUS | 1,11 | 2,4 |
ESPIONAJE | URSUS | 1 algo sobado | 0,9 |
ESTHER (revista 1983) | BRUGUERA | tomo RETAPADO con los nº (92 al 96) | ND |
ESTHER (tipo bolsillo 19x13) | BRUGUERA | 3 algo estropeado | 1 |
ESTHER (tipo bolsillo 19x13) | BRUGUERA | 7 10 21 | 3 |
ESTHER (tipo bolsillo 19x13) | BRUGUERA | 2 3 4 6 8 muy excelente estado | 3 |
ESTHER (tipo bolsillo 19x13) | BRUGUERA | TOMO RETAPADO nº 2 3 4 6 7 tomos tapa dura y lomo de tela conteniendo 3 episodios c/u | 12 |
ESTHER LO MEJOR DE | BRUGUERA | Nº 3, retapado conteniendo los siguientes
especiales: ESTHER, ESP. NOCHE DE SAN JUAN ESTHER, ESP. BOLA DE NIEVE ESTHER, ESP. ARCO IRIS LILY, EXTRA DE PRIMAVERA muy buen estado, excelente |
20 |
ESTHER Y SU MUNDO | BRUGUERA | ver JOYAS LITERARIAS AZUL | - |
ESTHER Y SU MUNDO | BRUGUERA | ver SÚPER JOYAS FEMENINAS | - |
ESTHER Y SU MUNDO | BRUGUERA | ver MONOGRÁFICOS | - |
ESTHER (revista 1983) | BRUGUERA | 49 57 59 65 67 68 101 107 110 | 2 |
ESTRELLAS DEL DEPORTE | NOVARO | 29 | - |
EXTRA COMBATE (8 pta) | FERMA | 31,33 | 3,5 |
EXTRA COMBATE (8 pta) | FERMA | 67 (tit. a lomos de la muerte), tiene unas cuentas hechas en el interior de portada pero muy buen estado | 3,5 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |