TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
P | |||
PACIFIK | HITPRESS | 1 contiene material de BLAZING COMBAT de ed. Warren | 3,5 |
PACIFIK | HITPRESS | 2 contiene material de BLAZING COMBAT de ed. Warren | 1,5 |
PACO PITO | ELVIBERIA | 2 4 8 12 (29 tiene 2 páginas cambiadas de sitio) | 2 |
PACO PITO | ELVIBERIA | 14,16 | ¡OFERTA! 0,5 |
PACO PITO | ELVIBERIA | 17 18 (32 le falta un pequeño trocito de papel a la última hoja, no afecta a la historieta, tiene una firma en la portada) | 1 |
PAJARO LOCO EL | NOVARO | (150 manchas de humedad) 153 155 171 175 177 198 216 220 246 288 301 | 3,6 |
PAJARO LOCO EL | ZINCO | 2,21 | 1 |
PAJE ELGORRIAGA EL | ELGORRIAGA | les falta un minúsculo trocito de
portada - EN LAS FAUCES DEL VOLCÁN - MUÑECOS VIVIENTES |
0,9 |
PÁNICO | VILMAR | 54 | 1 |
PANTERA NEGRA / FLECHA ROJA | MAGA | NÚMERO EXTRAORDINARIO DE VACACIONES (10 pta. y 52 pág.) mal estado | 5 |
PANTERA ROSA LA | MULTILIBRO SA | tomo RETAPADO nº 4 | 3 |
PANTERA ROSA LA | PARRAMON | 2 | 1,8 |
PAPUS DEPORTIVO | AMAIKA | 6 último nº. muy raro (con los habituales de EL PAPUS + GALLARDO,MONTESOL etc.) | ND |
PATO DONALD | ED. RECREATIVAS | 217 | 2 |
PATO DONALD | PRIMAVERA | 19 | 1,5 |
PATO DONALD (30 x 21 cm.) | ED. RECREATIVAS | 9 | 3 |
PATO DONALD 100 ptas. | PRIMAVERA | 3 | 2 |
PATO LUCAS EL | ZINCO | Y SUS AMIGOS 7,19 | 1,2 |
PATRONOS Y SANTUARIOS | NOVARO | 15 | 1,8 |
PATRONOS Y SANTUARIOS | NOVARO | proc. de retapado: 14 16 18 | 0,9 |
PATUFET | - | 19 | 1,2 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | excelente material con autores de la talla de ADAM HUGHES KEVIN NOLAN ARTHUR SUYDAM MIKE HARRIS GARRY LEACH HORACIO ALTUNA LUIS ROYO FRAZETTA AZPIRI CORBEN CURT SWAN GRAY MORROW KEVIN MAGUIRE BEACHUM RASKIN JIM STERANKO ALEX HORLEY BERNET etc etc espectacular!! | - |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | 1 | 4 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | 1 portada algo rozada, poca cosa | 2 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 | 4 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | 15 19 20 con DENZ de CORBEN | 7 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | 22 24 25 28 30 31 32 47 48 51 52 54 55 56 58 59 62 68 69 70 72 73 74 75 76 | 2 |
PENTHOUSE COMIX | EUROPE STAR | ver también COLECCIONES Y LOTES | - |
PEQUEÑA LULU LA | PARRAMÓN | 12 | 1,5 |
PEQUEÑO LUCHADOR EL (COLOR 1977) | VALENCIANA | 11 12 22 25 27 28 41 48 49 52 54 57 68 69 70 74 76 80 82 | 2 |
PEQUEÑO PANTERA NEGRA | MAGA | 152, 235 picos cortados | 2 |
PICAPIEDRA LOS (formato grapa) | ERSA | 8,20 | 1 |
PICNIC (1959) | MATEU | NÚMERO EXTRAORDINARIO (Romeo y Julieta) impecable, magnifico dibujo, pequeño cuño en portada | 9 |
PIEL DE LOBO | MAGA | 53 pico cortado | 2 |
PIEL DE LOBO (COLOR 1980) | VALENCIANA | 4 5 6 7 8 10 12 14 15 17 20 | 2 |
PIF | TUC S.A. | 19 | 1,8 |
PIMPINELA México | CODEX MEXICO | Año 1953 68 pág. Nº. 4 5 6 7 | 3,6 |
PIMPINELA México | CODEX MEXICO | Año 1953 68 pág. Nº. 7 fixo en lomo | 2 |
PIÑÓN | MAGISTERIO | 4 8 27 | 1 |
PIÑÓN | MAGISTERIO | 43 | 2,5 |
PITO EL | OLIVE Y MONTO.. | 12,39 | 1,2 |
PLATILLOS VOLANTES 2ª serie | RICART | 13 | 3 |
PLAYCOLT | MARC-BEN | 1 | 1 |
POLICÍA MILITAR | TORAY | 46 mal estado | 3 |
POPEYE | BURULAN | (año 1970 y 1983) ver MONOGRÁFICOS | - |
POPEYE | VALENCIANA | RETAPADO sin nº, en portada Olivia montada en escoba | 3 |
POPEYE (año 1948) | VALENCIANA | Y COCOLISO excelente estado | 12 |
POPEYE (año 1948) | VALENCIANA | Y ROSARIO excelente estado, lomo reforzado con fixo mate, algo oxidada zona de grapas | 12 |
POPEYE ALBUM | VALENCIANA | 1,2 | 3,5 |
POPEYE ALBUM | VALENCIANA | 5 7 8 9 | 3 |
POPEYE ALBUM | VALENCIANA | 10 ligeras ondulaciones por humedad pero buen estado | 3 |
POPEYE COLECCIÓN | BRUGUERA | 4,7 | 1 |
POPEYE Colosos del comic | VALENCIANA | 24 algo sobado | 0,5 |
POPEYE Colosos del comic | VALENCIANA | 27 30 32 33 34 35 36 37 43 49 | 1 |
POPEYE Colosos del comic | VALENCIANA | 52,53 | 3 |
POPEYE Colosos del comic | VALENCIANA | 38 44 45 50 51 52 proc. de retapado | 1 |
POR FAVOR | PUNCH | LOTE con los nº 4 14 15 18 19 98 149 y 185 | ¡¡OFERTA!! 4 |
POR FAVOR (1984) | PUNCH-BUENAS EDICIONES | ALMANAQUE 10º ANIVERSARIO CIFRÉ PERICH GALLARDO MEDIAVILLA ROGER MOLINA CESC GUILLEN LUDOVICO VALLÉS NAZARIO GILA GEARY ROMEU F. TUR OPS MARISCAL FORGES MONTESOL JÁ POMPEIA REISER MÁXIMO etc etc | 6 |
PORKY Y SUS AMIGOS | NOVARO | 108,133 | 3,6 |
PORNO COMIC | M. M. EXTREMERA | (sin número) es posible que sea un extra ó nº 0 ya que existen otros tres numerados, magnifico tebeo de 1980 de gran tamaño y calidad de MIGUEL MAN , incluye poster a color | ND |
PRÍNCIPE VALIENTE | BO | 1 2 3 | 3 |
PRÍNCIPE VALIENTE | BURULAN | tomo RETAPADO con los nº 1 al 6, impecable | 4 |
PRÍNCIPE VALIENTE | BURULAN | 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 2,5 |
PRÍNCIPE VALIENTE | BURULAN | proc. de retapado 2 3 4 5 6 26 27 29 30 31 | 0,9 |
PRÍNCIPE VALIENTE | EDICIONES B | (edición histórica) 1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31 80 | ¡¡OFERTA!! 0,9 |
PULGARCITO | BRUGUERA |
Con Capitán Trueno: 1439 1526 1532 1534 1535 1536 1539 1540 1542 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1559 1562 1564 1579 1590 1592 1593 1594 1595 1597 1599 1483 falta la portada 1521 falta contraportada 1538 falta trozo de hoja pero Trueno completo 1547 algo estropeado |
5 |
PULGARCITO | BRUGUERA | Proceden de encuadernación: con Inspector Dan 1138 1145 1148 1178 1239 1243 1266 | 5 |
PULGARCITO | BRUGUERA | con Inspector Dan 1382 1619 1621 1625 1626 1627 1640 1643 1645 1646 1649 1650 1651 1652 1667 | 4 |
PULGARCITO | BRUGUERA | con Inspector Dan algo estropeados 1113 1623 1642 1647 1650 1660 | 4 |
PULGARCITO | BRUGUERA | con Inspector Dan tiene dos pequeños recortes en portada pero muy buen estado 1645 | 3 |
PULGARCITO | BRUGUERA | con Inspector Dan contiene la historia pero faltan dos hojas 1665 | 1 |
PULGARCITO | BRUGUERA |
con
Guillermo Tell 1681, 1720 (tiene un pequeño recorte en la portada). con Ted Barrow 1601 1602 1604 1608 1609 1610 1611 1613 1614 1617 1618 (1603 1612 1615 algo estropeados). con Capitán Stevens 1729 |
3 |
PULGARCITO | BRUGUERA | 1801 | 2 |
PULGARCITO | BRUGUERA | con El Sheriff King 1763 1810 1846 1871 1886 1888 1889 1891 1916 1917 1932 1934 1936 1961 1963 1974 1985 2004 2005 2006 2032 2037 2050 2062 2065 2066 2069 2070 2075 2079 2081 2098 2111 2157 2158 2159 2162 2163 2185 2192 2232 2233 2236 2238 2239 2246 2271 2276 2277 2279 2280 2281 2289 2290 2312 2338 2347 2348 2350 2362 2365 2381 2400 2420 2459 | 3,5 |
PULGARCITO | BRUGUERA |
2004 tienen un fixo en el lomo 2094 tienen un pequeño recorte en la portada 1938 1999 2133 2328 algo sobados 2136 faltan los billetes mortadelo 2000 2273 2279 tiene una mancha 1867 2084,2536 falta hoja central |
2 |
PULGARCITO | BRUGUERA | 1747 1798 2571 | 2 |
PULGARCITO | BRUGUERA | 50º ANIVERSARIO, procede de encuadernación | 7 |
PULGARCITO 2ª época 1981 | BRUGUERA | (tipo pocket) 7 8 16 27 30 33 104 137 138 | 1,5 |
PULGARCITO 3ª época 1985 | BRUGUERA | 23 | 1,5 |
PULGARCITO 80 ANIVERSARIO | EDICIONES B | Fantástico tomo de 320 pág. reproduciendo en edición facsimil e íntegra los primeros 40 nºs. del mítico tebeo PULGARCITO, lujosa edición de tapa dura en tela, totalmente descatalogado en librerías y a estrenar. Dispongo de varias unidades. | 10 |
PULGARCITO COLECCIÓN | BRUGUERA | 17 LOS MÁS FAMOSOS CUENTOS, EL RUISEÑOR | 2,1 |
PULGARCITO GRAN | BRUGUERA | 16 tiene algún recorte | 0,5 |
PULGARCITO GRAN | BRUGUERA | 21 | 3 |
PULGARCITO GRAN | BRUGUERA | 70 algo sobado poca cosa | 1,5 |
PULGARCITO SUPER | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
PULGARCITO año 1947 | BRUGUERA |
Todos
proceden de encuadernación pero con muy poca guillotina, la mayoría como
nuevos. 59 73 79 105 107 112 124 128 129 140 149 153 158 161 162 164 165 168 170 172 185 187 190 192 194 196 206 207 208 209 212 214 218 219 220 |
10 |
PULGARCITO año 1947 | BRUGUERA | 160 falta trozo de papel a dos hojas | 3 |
PULGARCITO año 1947 | BRUGUERA | 202 faltan 2 hojas centrales | 2 |
PUMBY | VALENCIANA | algunos tienen algo de oxido en la grapa o le falta la misma, casi todos tienen un mínimo corte de pico, pero el estado general es bueno o muy bueno. 268 273 277 283 284 289 290 296 297 409 4012 417 | 4 |
PUMBY | VALENCIANA | 507 | 2 |
PUMBY | VALENCIANA | 859,927 | 1 |
PUMBY | VALENCIANA | 99% impecables o sin uso. 854 892 933 968 959 | 1,8 |
PUMBY | VALENCIANA | 99% impecables o sin uso . 1044 1065 1105 1110 1138 1172 1175 1183 1184 1196 | 1,8 |
PUMBY (Gran Álbum de Juegos) | VALENCIANA | 9 10 14 15 18 20 22 23 24 28 32 37 41 42 50 52 56 | ¡OFERTA! 0,9 |
PUMBY LIBROS ILUSTRADOS | VALENCIANA | ver también MONOGRÁFICOS | - |
PURK EL HOMBRE DE PIEDRA | VALENCIANA | (COLOR 1974) 10 17 23 24 27 44 47 50 62 63 66 72 105 | 2 |
PURO G, EL | IRU | tomo RETAPADO con los nº (1 al 4) | 3 |
PYTHON COLECCIÓN | IMDE | 2 mal estado con problemas por humedad (ondulaciones, manchas de moho, pelados, roturas en portada y contraportada). | 1 |
PYTHON COLECCIÓN | IMDE | MIKROS 11 14 16 21 24 25 26 27 | 6 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |