TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
J | |||
JABATO | EDICIONES B | Edición Histórica 2 11 21 23 24 40 | 1 |
JABATO COLOR (8 pta) | BRUGUERA | 101 133 140 | 2 |
JABATO COLOR 2ª época | BRUGUERA | 19 20 23 42 45 46 57 68 71 89 | 2 |
JABATO cuadernillo | BRUGUERA | 1 reedición facsimil | 3 |
JABATO cuadernillo | BRUGUERA | 164 166 167 249,279 | 2 |
JAIMITO | VALENCIANA | 1472 1643 1644 1662 | 1,5 |
JAIMITO | VALENCIANA | ver también los álbumes COLOSOS DEL COMIC | - |
JAIMITO SELECCIONES 18x13 | VALENCIANA | 2,4 tienen un peq. corte de saldo | 7 |
JAIMITO SUPER ALBUM | VALENCIANA | 7 contiene entre otros HÉROES DEL DEPORTE y RELATOS CORTOS de AMBRÓS | 2 |
JAMES BOND | FORUM | ver INDEPENDIENTE | - |
JAMES BOND AGENTE 007 | FERMA | 18 | 3 |
JAMES BOND AGENTE 007 | FERMA | 23,26 algo sobados | 1,8 |
JANA | SARPE | con dibujos de PURITA CAMPOS 2 35 37 39 44 45 47 50 53 59 62 73 82 83 86 | 1 |
JANA | SARPE | ver también MONOGRÁFICOS Editorial SARPE | |
JAUJA | DRUIDA | 1 perfecto estado | 6 |
JAUJA | DRUIDA | 1 | 4 |
JAUJA | DRUIDA | 4 algo sobado, poca cosa | 1,5 |
JAUJA | DRUIDA | 3 6 7 | 3 |
JAVANÉS EL | PRODUCCIONES EDITORIALES | 1 CARRILLO | 3 |
JAVANÉS EL | PRODUCCIONES EDITORIALES | 2 3 5 7 8 CARRILLO | 1,5 |
JEQUE BLANCO EL | ROLLÁN | 1 reedición facsimil | 3 |
JERÓNIMO | URSUS | 8 | 1,8 |
JERÓNIMO (15x21 10 pta) | GALAOR | 11 | 5 |
JIM ALEGRIAS | MAGA | 19 pico cortado | 2 |
JIM HURACÁN | URSUS | 18,19 | 1,8 |
JOHNNY FOGATA | MAGA | - | - |
JOHNNY HAZARD | BURULAN | 3 | 4 |
JONNAH HEX | ROLLAN | 1,2 | 3,6 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 108 110 112 113 114 116 117 119 121 123 126 127 128 130 131 133 134 135 136 140 142 143 145 146 147 148 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 173 174 | 3 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 176 181 183 190 192 196 201 203 207 225 226 | 4,5 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 132 138 150 157 166 algo estropeados o sobados, poca cosa | 2 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 201 algo sobado y falta hoja central | 4 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 241 265 268 | 6 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 249 | 15 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | 268 buen estado pero peq. pelado en portada | 3 |
JOYAS LITERARIAS (verde) | BRUGUERA | Ver también MONOGRÁFICOS | - |
JOYAS LITERARIAS INFANTILES | BRUGUERA | 5 algo sobado, muy raros | 3 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | con ESTHER 28 procede de encuadernación con ESTHER 31 tiene una mancha en la contraportada con ESTHER 22 35 37 77 algo sobados con CRISTINA Y SUS AMIGAS 11 falta central (1,00 euro) |
3 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | con ESTHER 1 | 10 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | con ESTHER 2 3 9 10 12 16 17 20 23 27 28 29 30 32 34 39 40 42 43 44 45 46 47 48 56 85 100 103 106 muy buen estado general | 4,5 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | 4 5 6 7 8 14 18 21 24 25 30 33 36 38 49 50 51 53 54 57 58 59 60 63 74 80 83 90 91 94 96 99 101 102 104 105 108 | 4 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | 50 algo sobado | 1,5 |
JOYAS LITERARIAS (azul) | BRUGUERA | Ver también MONOGRÁFICOS | - |
JUDÍA VERDE LA | IRU | tomo RETAPADO (1 al 4) | 8 |
JULIET JONES | MAISAL | 1,3 | 3 |
JULIETA JONES 21x14´5 | DÓLAR | 4 5 11 15 16 | 2,1 |
JULIETA JONES serie MAGENTA | DÓLAR | ver también HÉROES MODERNOS | - |
JULIO VERNE | CERVANTES | 7 8 10 | 2,4 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |