TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
H | |||
H DIOS O HdiosO | EL JUEVES | 1 contiene el encarte central que se obsequiaba | 2,5 |
H DIOS O | EL JUEVES | 4,8 | 1,8 |
H DIOS O | EL JUEVES | Retapado (1 al 3) | 3,6 |
HACHA Y ESPADA | MAGA | 3 | 4,2 |
HALACH | ANTALBE | 2 | 3 |
HALCONES DE ACERO (Retapado) | BURULAN | titulo de portada KADAITCHA | 12 |
HARA KIRI | AMAIKA | 17 26 32 45 | 1,5 |
HAZAÑAS BÉLICAS | G 4 EDICIONES | horizontales 5 7 9 18BOIXCAR | 1,2 |
HAZAÑAS BÉLICAS | TORAY | ALMANAQUE 1965 | 9 |
HAZAÑAS BÉLICAS | URSUS | tomos RETAPADOS horizontal (101 al 103 + otro) ( 157 al 160) BOIXCAR | 4,8 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES excelente estado, casi como nuevo 22 la falta la hoja central | 4 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES excelente estado, casi como nuevos 26 27 109 | 4 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES 145 | 3 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES (73 firma en portada) | 2 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES algo sobados o mal estado 49,76 | 0,6 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES (Gorila) 174 (190,203 pico cortado) 245 | 2,5 |
HAZAÑAS BÉLICAS (21x15) | TORAY | VERTICALES (Gorila) algo sobados o mal estado 225 | 0,6 |
HAZAÑAS BÉLICAS AZUL | TORAY | 85 104 111 142 143 147 154 155 166 171 181 200 280 284 298 339 363 367 | 2 |
HAZAÑAS BÉLICAS ROJA | TORAY | 63 | 2 |
HAZAÑAS BÉLICAS ROJA?? | TORAY | APAISADO no tengo claro de que se trata, en portada figuran dos nº 303 y 24, es de 2 ptas con JOHNNY COMANDO | 2 |
HAZAÑAS BÉLICAS | URSUS | A
partir del nº 101 contienen reedición de los primeros 159 ejemplares
originales de los años 50s - 60s, a razón de tres ejemplares por nº. Horizontales: 87 88 92 101 102 104 105 106 107 112 113 120 125 129 130 133 144 157 159 164 165 168 170 175 176 177 178 179 180 181 182 BOIXCAR |
1,5 |
HAZAÑAS BÉLICAS (30 pta) | URSUS | verticales: 10 algo sobado BOIXCAR | 1,5 |
HAZAÑAS BÉLICAS 2ª serie | TORAY | 11 mal estado | 2 |
HAZAÑAS BÉLICAS 2ª serie | TORAY | 111 algo estropeados | 2,9 |
HAZAÑAS BÉLICAS EXTRA (150 pta) | URSUS | verticales: - | ND |
HAZAÑAS DEL OESTE | TORAY | VERTICALES 114 119 137 161 179 192 201 | 2 |
HENRY (tipo novaro) | LORD COCHRANE | 10,19 CARL ANDERSON algo estropeados | 4 |
HERO MAN | GALAOR | 4 estropeado | 1,2 |
HÉROES DEL DEPORTE | VALENCIANA | 2 3 5 | 3 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | tienen 3 peq. iniciales en portada, excelente estado 4 6 14 19 22 38 46 | 3 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | excelente estado 1 4 6 7 9 13 17 24 43 | 4,2 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | tienen 3 peq. iniciales en portada, excelente estado 36 | 4,2 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | tienen 3 peq. iniciales en portada 13 34 38 | 1,5 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | dedicada a BRICK BRADFORD, tienen 3 peq. iniciales en portada, excelente estado 3 4 5 10 | 5 |
HÉROES MODERNOS (10 pta) | DÓLAR | dedicada a BRICK BRADFORD, tienen 3 peq. iniciales en portada, 3 | 3 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DOLAR | 2 4 6 7 13 16 17 18 19 21 25 | 2,4 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DOLAR | Estropeados 12,20 | 1 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DOLAR | dedicada a BRICK BRADFORD excelente estado 11,16 | 6 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DOLAR | dedicada a BRICK BRADFORD 6 10 14 | 3 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DOLAR | dedicada a BRICK BRADFORD 15 mal estado | 1,5 |
HÉROES MODERNOS 10 ptas | DÓLAR | Un poco estropeados 2 8 9 24 | 1,35 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE AMARILLA: (varios personajes) excelente estado 8 14 18 24 34 | 5 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE AMARILLA: (varios personajes) excelente estado 37 | 3,6 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE AMARILLA: (varios personajes) 2 17 35 36 45 | 2,4 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE AMARILLA: (varios personajes) 12 excelente estado | 6 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE AZUL: RIP KIRBY 13,16 | 4,5 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE VERDE: BIG BEN BOLT 12 algo estropeado | 1,65 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE VERDE: BIG BEN BOLT 36 excelente estado | 6 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DOLAR | SERIE SEPIA: 18 | 3 |
HÉROES MODERNOS 8 ptas | DÓLAR | SERIE MAGENTA JULIETA JONES 17,21 | 2,4 |
HÉROES MODERNOS de JULIETA JONES 10 ptas | DÓLAR | Narraciones de Julieta 4 5 11 15 16 | 1,8 |
HÉROES MODERNOS serie A | DOLAR | Tomos retapados Biblioteca Eterna 2 5 6 7 11 | 2,9 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | 1 algo sobado | 4 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | procede de encuadernación, muy buen estado 2 3 8 | 1,5 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | 2 3 5 7 9 10 17 18 21 28 29 31 35 36 38 41 42 47 49 50 59 | 2,5 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | 16 falta contraportada | 0,8 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | 46 falta pequeño trocito de portada | 1 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | 48 falta trozo de portada | 0,8 |
HÉROES MODERNOS serie B | DOLAR | Tomos retapados Bibioteca Eterna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 2,9 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | proc. de encuadernación, muy buen estado 1 | 2,5 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | proc. de encuadernación, muy buen estado 3 5 6 7 8 10 11 12 | 1,2 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | 3 4 10 30 32 33 34 35 37 38 40 49 50 51 52 53 54 55 | 2,5 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | 4,20 falta contraportada | 0,8 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | 31 falta trocito de contraportada | 0,8 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | 48 falta trocito de portada | 0,8 |
HÉROES MODERNOS serie C | DOLAR | Tomos retapados Biblioteca Eterna 4 | 2 |
HÉROES MODERNOS, EL HOMBRE ENMASCARADO (y Flash Gordon) (año 1960, serie de 33 nº) | DÓLAR | 3 pta. tamaño apaisado de 30 x 20 cm. con el 0 delante de la numeración (no es Héroes Modernos serie A ni la de 1958) Números: 013, 023 | 4 |
HÉROES MODERNOS, EL HOMBRE ENMASCARADO (y Flash Gordon) (año 1958, serie de 60 nº) | DÓLAR | 3 pta. tamaño apaisado de 30 x 20 cm. (no es Héroes Modernos serie A ni la de 1960) Números: 3 6 9 12 13 14 15 16 21 | 4 |
HÉROES MODERNOS, FLASH GORDON (y el Hombre Enmascarado) (año 1958, serie de 60 nº) | DÓLAR | 3 pta. tamaño apaisado de 30 x 20 cm. (no es Héroes Modernos serie B) Números: 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 21 22 50 DAN BARRY | 4 |
HÉROES MODERNOS, FLASH GORDON (y el Hombre Enmascarado) (año 1958, serie de 60 nº) | DÓLAR | ALBUM DE LUJO Nº 11 DAN BARRY | 9 |
HESSA | ELVIBERIA | 1 22 (23 algo estropeado) 27 28 29 30 32 | 3,5 |
HESSA | ELVIBERIA | 2 3 5 6 7 8 9 10 12 16 19 | 2 |
HESSA | ELVIBERIA | 17,18 | ¡OFERTA! 0,5 |
HISTORIA DE AQUÍ | BRUGUERA | LOTE nºs. 1 al 14 en 1 tomo, tapa dura de editorial FORGES | 10 |
HISTORIA DE AQUÍ | BRUGUERA | 36 37 38 39 40 41 42 FORGES | 0,5 |
HISTORIA DE AQUÍ | BRUGUERA | tapas para el TOMO 1 (verde) | 0,5 |
HISTORIA DEL OESTE | EUREDIT | 4 casi como nuevo pero le faltan 2 cm. de lomo | 4 |
HISTORIA DEL OESTE | EUREDIT | 17 ondulaciones y manchas por humedad, con peq. pelados | 4 |
HISTORIA FORGESPORÁNEA | BRUGUERA | 1 FORGES | 0,9 |
HISTORIA VISTA POR DETRÁS LA | BRUGUERA | 1 | 0,5 |
HISTORIAS COMPLETAS | LA CÚPULA | ver EL VÍBORA | - |
HISTORIAS PARA NO DORMIR | JULIO GARCÍA | Revista editada en 1967 de relatos
fantásticos seleccionados por Narciso Ibáñez
Serrador: vol 3 nº 5 6 8 vol 4 nº 3 4 6 vol 5 nº 1 4 7 8 9 10 vol 6 nº 1 2 3 4 5 6 |
4,2 |
HISTORIAS PARA NO DORMIR | JULIO GARCÍA | vol 7 nº EXTRA septiembre 1973 (128 pág.) raro | 15 |
HISTORIAS PARA NO DORMIR | SEMIC | 8 peq. garabato en portada | 3 |
HISTORICICLOS LOS | SEDMAY | 2 FORGES | 1 |
HISTORIETA LA (19x28) | URSUS | 4 falta hoja-poster | 1 |
HISTORIETA LA (19x28) | URSUS | 7 con poster de ALFONSO FIGUERAS | 3,5 |
HISTORIETAS MAISAL | MAISAL | 4 | 1,5 |
HITLER | MERCOCOMIC | 2 3 4 6 | 4 |
HOMBRE BIÓNICO EL | NOVARO | 9 | 2,5 |
HOMBRE ENMASCARADO | VALENCIANA | 1 | 4 |
HOMBRE ENMASCARADO | VALENCIANA | 3 5 12 20 22 31 32 35 42 45 47 48 49 | 2 |
HOMBRE ENMASCARADO | VALENCIANA | ÁLBUM (90-100 ptas) nº 4,5 | 3 |
HOMBRE ENMASCARADO | VALENCIANA | ÁLBUM (150-175 ptas) nº 3,6 con portadas interiores | 5 |
HOMBRE ENMASCARADO | DÓLAR | ver también HÉROES MODERNOS | - |
HOMBRE INVISIBLE EL | NOVARO | 10 | 2,5 |
HOMBRE ENMASCARADO | EDICIONES B | edición histórica 1,14 | 2 |
HOMBRE ENMASCARADO | EDICIONES B | TOMOS RETAPADOS edición histórica con los nº (1 al 4) (5 al 8) (33 al 36) | 8 |
HOMBRES FAMOSOS (15 pta) | TORAY | 2 4 6 7 9 11 17 | 6 |
HOMBRES FAMOSOS (15 pta) | TORAY | 5 sin portada ni contraportada | 1 |
HOMBRES HEROICOS (10 pta) | MAGA | 3 | 3 |
HOMBRES HEROICOS (3 pta) | MAGA | impecable 6 | 6 |
HOPALONG CASSIDY | NOVARO | 51 proc. de retapado, falta la contraportada | 3 |
HORA T | BRUGUERA | LA ZARPA 4,6 | 4 |
HORROR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 6 titulo 1ª historia La isla de los hipocondríacos, impecable | 8 |
HORROR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 15 | 6 |
HORROR | ZINCO | 2 3 33 61 | 1 |
HORUS | PRODUCCIONES EDITORIALES | 1 titulo 1ª historia Los trogloditas, portada de BORIS VALLEJO algo sobado, poca cosa | 9 |
HORUS | PRODUCCIONES EDITORIALES | 4 titulo 1ª historia La venganza de los monstruos, excelente estado | 10 |
HORUS | PRODUCCIONES EDITORIALES | 6 titulo 1ª historia Las Pirámides de Ra | 6 |
HORUS | PRODUCCIONES EDITORIALES | 6 titulo 1ª historia Las Pirámides de Ra, tiene un corte en varias hojas | 3 |
HORUS | PRODUCCIONES EDITORIALES | 10 titulo 1ª historia Extraña pesadilla, excelente estado, tiene una falta de papel en una hoja | 9 |
HOT COMIX | CARTON COMICS | Tomos retapados con los nº (1 y 2), (3 y 4) | 4 |
HOT COMIX | CARTON COMICS | 2 13 24 29 | 4 |
HUMOR | AMAIKA | 4 5 6 | 3 |
HUMOR | AMAIKA | 8 | 4 |
HUMOR | AMAIKA | tomo retapado con los nº (6 al 9) | 8 |
HUMOR A TOPE | NORMA | 1 (titulado CACHONDEO A TOPE en portada) | 4,8 |
HUMOR A TOPE | NORMA | 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 23 24 26 27 28 37 | 2 |
HUMOR A TOPE | NORMA | 43 algo sobado, poco | 2,1 |
HUMOR A TOPE | NORMA | Retapado (4 al 5) | 5 |
HUMOR A TOPE | NORMA | Retapado (21 al 23) (27 al 29) (30 al 32) (33 al 35) | 3 |
HUMOR SEXY | AMAIKA | 3,4 | 2,5 |
HUMOR SEXY | AMAIKA | 1 7 8 9 | 3,5 |
HUMOR SEXY | AMAIKA | proceden de retapado nº 4 8 10 | 2,5 |
HUMOR SEXY | AMAIKA | 1980 (supongo se trata de un almanaque) | 5 |
HUNTER | RIEGO NORMA | 6 | 2 |
HUNTER | RIEGO NORMA | 7 11 12 | 1 |
HURÓN | TORAY | - | - |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |