TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
D | |||
D´ARTACAN Y LOS TRES MOSQUEPERROS | MONTENA | 21,24 | 0,5 |
D´ARTAGNAN | COLUMBA | 274 | 2 |
D´ARTAGNAN EXTRAORDINARIO | COLUMBA | 326 | 2 |
DAKOTA | PRESIDENTE | s/n BALADA POR UN PISTOLERO | 0,9 |
DAN BARRY EL TERREMOTO | MAGA | 36 38 39 40 | 4 |
DAN DARE | DALMAU | 1 algo sobado | 1 |
DAN DARE | DALMAU | 3 8 11 13 14 16 | 2 |
DANI FUTURO | BRUGUERA | (Grandes Aventuras Juveniles-serie roja) 61,66 | ND |
DANI FUTURO | FORUM | 1 2 3 | 1,5 |
DANI FUTURO | HITPRESS | tomo retapado con los nº (1 al 4) algunas viñetas coloreadas | 4 |
DANI FUTURO | HITPRESS | tomo retapado con los nº (5 al 8) | 6 |
DANI FUTURO | HITPRESS | tomo retapado con los nº (9 al 12) algunas viñetas coloreadas | 3 |
DANIEL EL TRAVIESO | ENS | algo estropeado 58 | 0,9 |
DANIEL EL TRAVIESO | FORUM | 8 | 1,5 |
DANIEL EL TRAVIESO | FORUM | tomo retapado con los nº (6 al 10) | 4 |
DANIEL EL TRAVIESO | FORUM | LOTE 1 al 15 en tres tomos RETAPADOS | 18 |
DANIEL EL TRAVIESO | HITPRESS | 17 | 0,9 |
DANIEL EL TRAVIESO | HITPRESS | ÁLBUM Nº 4 | 1,5 |
DANIEL EL TRAVIESO vol 2 | ENS | algo estropeado 9 | 0,9 |
DAVID CROCKETT | TORAY | 3,8 algo estropeados | 4 |
DDT 2ª época (continuación del año 1951 pero formato grande) | BRUGUERA | perfecto estado 738 739 741 743 744 745 747 749 753 756 757 758 759 760 762 763 764 765 766 767 768 769 770 772 773 774 775 776 778 779 780 781 782 784 787 788 789 | 1,5 |
DDT 3ª época | BRUGUERA | 108 115 128 133 160 174 184 192 206 210 244 251 330 367 | 2 |
DDT 3ª época | BRUGUERA | 219 241 242 243 con Michel Tanguy 216 con Michel Tanguy, faltan los billetes Mortadelo (1,50 €) 381 con Barbarroja ND con Ric Hochet 394 396 397 404 con Michel Vaillant 406 488 con Galax de FUENTES MAN 405 406 412 con Ray Walker de JESUS BLASCO |
3 |
DDT 3ª época | BRUGUERA | 510
Victor Héroe del Espacio de MARTINEZ
OSETE 426 BERMEJO |
2,5 |
DDT SUPER | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
DDT (1951 formato estandar) | BRUGUERA | 184 186 188 494 565 572 573 576 636 642 651 | 2 |
DDT (1951 formato estandar) | BRUGUERA | 707 portada VAZQUEZ tiene un minúsculo recorte en contraportada | 2 |
DEFENSOR DE LA CRUZ EL | HÉROES | reedicion 5 | 1 |
DELIRIUM | ELVIBERIA | 1 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 | 2 |
DELIRIUM | ELVIBERIA | 42,43 | 10 |
DELIRIUM | ELVIBERIA | 14 17 24 | ¡OFERTA! 0,5 |
DELTA | DELTA | Con CORBEN 1 3 4 8 14 15 17 18 | 3 |
DELTA | DELTA | Con CORBEN a COLOR 12,19,20 | 4 |
DELTA | DELTA | Con CORBEN a COLOR (12,19 algo tocados, poca cosa) | 3,5 |
DELTA | DELTA - ZINCO | 5 7 16 21 23 26 28 31 33 42 43 45 46 47 48 49 (13, mal estado) (16,38 algo sobados, poca cosa 1,00 €) |
3 |
DELTA | DELTA - ZINCO | TOMOS RETAPADOS (39 al 41) (42 al 44) | ¡OFERTA! 2,5 |
DELTA 99 | IMDE | 11 12 13 14 | 1,9 |
DELTA 99 | IMDE | 7 23 25 | 4 |
DENNIS MARTIN | COLUMBA | 4,7 | 1,8 |
DIABLO SMITH | ROLLÁN | 2 | 3 |
DIABOLIK | NUEVA FRONTERA | 3 algo sobado | 3 |
DIABOLIK | NUEVA FRONTERA | 10 | 6 |
DIABOLIK | URSUS | ver MACABRO serie DIABOLIK | - |
DICK RELAMPAGO | URSUS | Ver COLECCIONES Y LOTES | - |
DICK TRACY | NEW COMIC | 2,3 | 1,8 |
DICK TURPIN | VALENCIANA | 4,6 MARTÍN SALVADOR | 4 |
DIEGO VALOR 1ª serie 1954 | CID | Cuadernillos
originales, tienen una pequeña marca de haber estado cosidos pero no
guillotinados, además conservan sus grapas de origen en perfecto estado, buen
estado general Números: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |
3,5 |
DIEGO VALOR 1ª serie 1954 | CID | Cuadernillos
originales, buen estado general Números: 66 75 76 78 86 91 94 96 102 103 104 111 113 115 116 118 |
5 |
DIEGO VALOR 1ª serie 1954 | CID | Cuadernillos originales 106 falta contraportada 109 solo tiene portada y contraportada 110 faltan los dos pliegues centrales |
1 |
DIEGO VALOR 1ª serie 1954 | CID | Almanaque 2055 82 pág. le falta la portada, contraportada y una hoja interior. Cuadernillo original | 3 |
DIN DAN (1965) | BRUGUERA | 7 10 63 65 69 73 88 111 112 | 2 |
DIN DAN 2ª época | BRUGUERA | Con
Barbarroja => (130 falta esquina de
portada) (154 falta hoja central) , (170 faltan los billetes Mortadelo) con Michel Tanguy => (200 algo estropeado) |
2 |
DIN DAN 2ª época | BRUGUERA | con Michel Tanguy 199 con Bob Morane 340 |
3 |
DIN DAN (1965) | BRUGUERA | 4,6 con AMBRÓS | 6 |
DISNEY AVENTURAS | PRIMAVERA | 4,13 (130 pág.) | 3 |
DISNEY JUEGOS | MONTENA | 1 | 2,1 |
DISNEYLANDIA | EDICOL | 505 algo estropeado | 2,1 |
DOMINGOS ALEGRES | NOVARO | 335 414 514 muy buen estado | 4 |
DON DONALD | MONTENA | 1 algo estropeado | 4 |
DON DONALD | MONTENA | 65 93 94 | 2 |
DON GATO | ELEME | 9,1 | 1 |
DON KILOVATIO | HIDROELÉCTRICA | CONTRA EL IMPERIO DE LAS SOMBRAS JOSÉ SANCHÍS Muy raro tebeo unitario que editó Hidroeléctrica Española en 1969 para explicar a los niños sobre la electricidad, a cargo del creador de PUMBY. Muy curioso. | ND |
DON KILOVATIO | HIDROELÉCTRICA | CONTRA NUEVOS ENEMIGOS JOSÉ SANCHÍS | ND |
DON KILOVATIO | HIDROELÉCTRICA | CONTRA EL MAGO DE FUEGO JOSÉ SANCHÍS | ND |
DON KILOVATIO | HIDROELÉCTRICA | CONTRA EL DERROCHE DE ENERGÍA JOSÉ SANCHÍS | ND |
DON KILOVATIO | HIDROELÉCTRICA | ZARZAN Y BING BONG JOSÉ SANCHÍS | ND |
DON MIKI | MONTENA | 10
11 13 con PATOMAS, muy difíciles, algo sobados. 203 con REGALO diorama RECORTABLE 234 con REGALO foto LOS PECOS |
5 |
DON MIKI | MONTENA | 15
con PATOMAS, muy difícil, falta cupón 64 con PATOMAS, muy difícil, falta contraportada |
4 |
DON MIKI | MONTENA | 7 | 3,9 |
DON MIKI | MONTENA | 16 22 23 37 39 48 55 56 57 58 59 60 62 63 69 73 74 78 82 85 90 100 103 106 111 112 114 117 118 121 123 124 127 129 130 133 134 135 136 139 141 142 145 147 152 158 161 162 165 166 167 168 170 171 173 174 175 177 178 182 184 185 187 191 207 208 210 211 213 214 215 217 221 225 227 228 236 238 239 245 248 258 259 269 270 284 295 308 315 316 334 335 338 339 345 351 356 359 360 365 372 373 385 386 388 389 390 395 399 411 413 415 416 417 419 422 427 443 445 446 452 457 458 465 467 472 474 480 481 486 487 490 493 502 507 508 512 516 519 523 528 535 536 546 547 554 556 565 579 581 587 | 2,9 |
DON MIKI | MONTENA | 53 falta cupón, 420 procede de retapado | 1 |
DON MIKI | MONTENA | algo sobados, poca cosa 19 20 54 311 386 397 490 509 555 | 1,9 |
DON MIKI | MONTENA | alguno un poco sobado, poca cosa, nºs. muy difíciles 601 602 614 616 617 618 622 623 625 626 629 630 639 642 644 649 653 655 657 660 | 4 |
DON MIKI | MONTENA | 619 falta contraportada, 620 faltan dos hojas | 1 |
DON MIKI | MONTENA | ESPECIAL NAVIDAD (año 1986-115 pta.) | 4 |
DON MIKI | MONTENA | ESPECIAL NAVIDAD (año 1986-115 pta.) garabatos en portada | 2 |
DON MIKI | MONTENA | ver también EDITORIAL PRIMAVERA | - |
DON Z | MAGA | 69,65 algo sobados, poca cosa | 3 |
DOS CORAZONES | PRODUCCIONES EDITORIALES | 1 | 3 |
DOS CORAZONES | PRODUCCIONES EDITORIALES | (2,39 firma en portada) 29 30 | 0,5 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 1 con problemas por humedad (ondulaciones, manchas de moho y pelados), muy difícil | 10 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 2 problemas por humedad (ondulaciones), muy difícil | 10 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 3 9 10 16 con problemas por humedad (ondulaciones, manchas de moho y pelados). | 4 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 10 falta trozo de lomo | 5 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 15 falta a dos hojas trozo de papel, muy buen estado | 8 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 8 12 16 18 | 10 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 17,18 algo sobados | 4 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 29 ligero pliegue en portada y contraportada pero buen estado general | 9 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 34.49 pequeño pelado en portada por etiqueta | 6 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 38 pintadas dos viñetas | 6 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 31 33 34 sugnos de uso | 8 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 44 47 58 muy excelente estado | 8 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 87 pequeña falta de esquina en portada 93 algo estropeado o sobado 70 pequeño pelado en portada 73 97 proc. de retapado |
3 |
DOSSIER NEGRO | IMDE | 77 | ¡¡OFERTA!! 2 |
DOSSIER NEGRO | IMDE |
53 55
57 61 69 70 73 78 85 86 90 (113 CORBEN) (80,99 algo estropeados o sobados) |
4,5 |
DOSSIER NEGRO | IMDE DELTA | 114 118 119 126 138 147 149 207 212 213 215 | 2,1 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | 164 166 168 170 174 175 176 177 178 181 189 203 204 206 | 1,5 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | 184,210 proc de retapado | 1,5 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | 207 falta hoja central, excelente estado | 1 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | 200 esp. de 84 pag y central a color | 6 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | nº 216 con 4 historias de NEAL ADAMS, 2 de MICHAEL KALUTA y 3 de BERNI WRIGHTSON | 6 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | nº 217 todo de BERNI WRIGHTSON | 6 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (141 al 144) algo ondulado por humedad | ND |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (146 al 149) sin tapas el nº 146 y 148 | ND |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (150 al 153) sin tapas interiores | ND |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (1-154 al 158), solo tiene tapas el nº 156 | 10 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (3-164 al 168) tiene una mancha externa que afecta a los tebeos pero buen estado general | 4 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomo retapado con los nº (5-174 al 178) el nº 174 no tiene tapas | 10 |
DOSSIER NEGRO | IMDE ZINCO | tomos retapados con los nº (2-159 al 163) (3-164 al 168) (4-169 al 173) (9-192 al 195) (10-196 al 199) (11-200 al 203) | 10 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA Nº 100 algo sobado, poca cosa | 12 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA Nº 100 tiene dos hojas fotocopiadas y algo tocado | 6 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | ESPECIAL ESTEBAN MAROTO | 9 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA (noviembre 1972) | 18 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA CIENCIA FICCIÓN | 18 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA INVIERNO 73 | 18 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA INVIERNO 73 algo sobado, poco | 12 |
DOSSIER NEGRO extra | IMDE | EXTRA VAMPIROS | 18 |
DOSSIER X | J. FUENTES ED. | 2 | 0,6 |
DOSSIER X | J. FUENTES ED. | 8 | 1,5 |
DRÁCULA | BURULAN | TAPAS Nº 3 | 6 |
DRÁCULA | BURULAN | tomo RETAPADO con los nº (2 al 6) falta el 1, MAROTO, BEA, GIMENEZ, FIGUERAS, SOLSONA, SIO | 8 |
DRAGO | ROLLAN | nº único | 3 |
DUENDE EL | MAGA | 12,33 con pico cortado | 4 |
DUMBO | ERSA | TOMOS ver MONOGRÁFICOS | - |
DUMBO (1952) | ERSA | 119 algo sobado, poco | 5 |
DUMBO (1952) | ERSA | 454 | 2 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |