TEBEOS Y CÓMICS DE GRAPA
ORDENADOS POR COLECCIÓN
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
S
T
V
Y
Z
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
S | |||
S.O.S. (humor 1951) | VALENCIANA | 54 mal estado | 2 |
SACARINO, EL BOTONES | BRUGUERA | EXTRA DE VERANO (año 1982) procede de retapado, contiene historieta de CAMPEONIO de RAF, de 20 pág. | 6 |
SACARINO, EL BOTONES, SUPER | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
SACK EL TRISTÓN | EUREDIT | 9 | 2,1 |
SAFARI (2 pta) | RICART | 3 4 6 7 como nuevos alguno sin abrir | 3 |
SAL COMÚN | DIMENSIÓN ED. | 2 | 2 |
SALOON | HITPRESS | 0 | 6 |
SALOON | HITPRESS | 1 | 3 |
SALOON OESTE | PRESIDENTE | sin nº titulo FORASTERO, TAL PARA CUAL | 0,9 |
SALVAJE OESTE | PRODUCCIONES EDITORIALES | 286 algo sobado | 0,9 |
SALVAJE OESTE | PRODUCCIONES EDITORIALES | 228 266 270 305 306 319 320 321 322 | 0,9 |
SALVAJE TAMPA | PRODUCCIONES EDITORIALES | sin nº título BOTÍN SANGRIENTO (de 25 ptas y grapa) | 1,5 |
SAN REPRIMONIO Y LAS PIRAÑAS | GASPAR FRAGA | (Rock Comix nº extra) 1976, álbum de gran tamaño, 64 pág. como nuevo,NAZARIO muy raro | 10,8 |
SANGUINARIOS | MARC-BEN | 1 | 3 |
SANTO EL | FERMA | 4 | 3 |
SANTO EL | SEMIC | 1 | 5 |
SARGENTO TIGRE EL | VILMAR | 5 13 45 | 1,5 |
SCOOBY DOO (tipo Ole!) | BRUGUERA | 4,7 | 2 |
SELECCIONES DEPORTIVAS | MAGA | 6 | 6 |
SELEN | GLENAT | 1 2 3 5 | 1,8 |
SELEN (S. Trentini) | 3NTINI&C | edición italiana 1 2 3 5 7 excelente calidad de papel | 1 |
SENDA DEL COMIC | NEDISA | 3 5 6 7 | 1,8 |
SENDAS DEL OESTE | FERMA | 255 | 1 |
SENDAS DEL OESTE | FERMA | 259 pelado en contraportada | 1 |
SENDAS SALVAJES | ANTALBE | 31 | 1,50 |
SENDAS SALVAJES | PRODUCCIONES EDITORIALES | 250.264 | 0,9 |
SENDAS SALVAJES | PRODUCCIONES EDITORIALES | 201,267 con algún garabato en portada | 0,5 |
SERIE Azul, Verde, etc | DOLAR | Ver HÉROES MODERNOS | |
SERVICIO FEDERAL (1973) | URSUS | 3 | 6 |
SERVICIO FEDERAL (1980) | URSUS | 1 | 4 |
SERVICIO FEDERAL (1980) | URSUS | 3 CARRILLO | 2 |
SERVICIO FEDERAL (1980) | URSUS | 6 | 2 |
SEX POR SEX | J. FUENTES S. A. | 3,6 | 0,6 |
SEXO Y VIOLENCIA | PLEIBATE | 1 | 6 |
SEXO Y VIOLENCIA | PLEIBATE | 2 le falta un trocito de esquina en portada | 3 |
SEXO Y VIOLENCIA | PLEIBATE | tomo RETAPADO con los nº (1 al 3) | 10 |
SEXO Y VIOLENCIA | PLEIBATE | tomo RETAPADO con los nº (7 al 9) | 6 |
SEXO Y VIOLENCIA | PLEIBATE | 3 4 6 7 11 16 18 19 20 22 23 24 | 3 |
SHADOW THE (la sombra) | ROLLAN | 2,3 | 3 |
SHAFT | ELVIBERIA | 1 2 3 5 6 9 12 14 15 18 19 23 | 1,5 |
SHAFT | ELVIBERIA | (11 mal estado) 17 (21 le falta las dos primeras hojas) | ¡OFERTA! 0,6 |
SHAFT | ELVIBERIA | - | - |
SHERIFF | VILMAR | 10 | 1 |
SHERIFF | VILMAR | (s/n AVE DE MAL AGUERO) 191 216 241 263 278 279 280 | 0,9 |
SHERIFF KING | BRUGUERA | Grandes Aventuras Juveniles-serie roja: 4 12 14 16 18 20 22 24 36 43 55 (64 varias firmas en el interior de la portada 3,00 €) VICTOR ALCAZAR / F. DÍAZ | 6 |
SIGUR EL VIKINGO | URSUS | 2 vertical, gran tamaño, no contiene poster no afecta a la historieta | 6 |
SILVESTRE Y PIOLIN | ZINCO | 5,6 | 1,2 |
SINDY | EDICIONES B | tomo retapado con los nº (9 al 12) EDMOND | 10 |
SIOUX (21x15) | TORAY | 61 100 124 143 excelente estado, casi como nuevos | 3,5 |
SIOUX (21x15) | TORAY | 153 | 2,5 |
SIR DIABLO | EDIPRINT S.A. | 2 | 0,6 |
SISSI JUVENIL (30x21) | BRUGUERA | 386,432 | 4 |
SKORPIO | EDILAN | 0 algo estropeado | 0,5 |
SKORPIO | EDILAN | 0 | 1 |
SKORPIO | EDILAN | 2,3 | 1,5 |
SM COMIX | CARTON COMICS | 5 12 13 15 18 19 21 38 | 3 |
SNIF | PENÉLOPE | 5 excelente tebeo mejicano de 88 pág. con MORA FONT BERNAL FONTANARROSA etc | 2,4 |
SORCHIS | ELVIBERIA | 1 3 4 6 | 4 |
SOS (terror) 1ª época | VALENCIANA | 2 5 6 10 26 | 4 |
SOS (terror) 2ª época | VALENCIANA | 2 4 12 13 15 16 17 18 22 23 26 29 30 31 32 35 36 37 38 39 44 48 49 51 52 | 1,5 |
SOS (terror) 3ª época | VALENCIANA | - (año 1984) | - |
SOSPECHA (17x12) | BRUGUERA | 38 falta trocito de portada, impecable | 1,5 |
SOSPECHA (17x12) | BRUGUERA | 38,39 s/n ORGANIZACIÓN CLANDESTINA s/n EL VEREDICTO s/n SANGRE DE ASESINOS |
2,1 |
SPACE BETWEEN THE | LA FACTORÍA | ver INDEPENDIENTE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN | - |
SPIRIT | GARBO | 1 | 5 |
SPIRIT | GARBO | 1 algo tocado, poca cosa | 3 |
SPIRIT | GARBO | 4 5 23 | ¡OFERTA! 1,5 |
SPIRIT | GARBO | 2 15 18 21 | 2,4 |
SPIRIT | GARBO | 2 6 16 algo estropeados o sobados | 0,9 |
SPIRIT | NORMA | Ver SUPERHÉROES Editorial NORMA | - |
SPIROU ARDILLA | SEPP / MUNDIS | 13 14 15 16 26 27 28 37 | 2,1 |
SPIROU ARDILLA | SEPP / MUNDIS | 24 algo estropeado | 0,9 |
SPIROU ARDILLA | SEPP / MUNDIS | 59 tiene una firma, muy buen estado | 1,8 |
SPIROU ARDILLA | SEPP / MUNDIS | 63 algo estropeado | 1,8 |
SPIROU ARDILLA SUPER | SEPP / MUNDIS | 1 algo sobado | 3 |
SPIROU ARDILLA SUPER | SEPP / MUNDIS | 5 algo estropeado | 1,5 |
SPIROU ARDILLA SUPER | SEPP / MUNDIS | 5,7 | 4 |
SPIROU (en francés) | DUPUIS | LOTE con los ns 1950 2001 2002 2003 y 2004. (incluyo sin cargos el nº 2000 en mal estado). contienen magnifico material franco-belga del año 1975/76 | 4 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 1 | 4,8 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | (nº 1 proc. de retapado), (3 algo estropeado), 4 5 6 12 14 | 3 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 13 Fritz The Cat | 8 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 15 extra de 66 pág. | 10 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 19 20 22 28 34 35 37 41 45 46 47 50 51 53 55 56 | 1,8 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 21,27 especiales de 80 pág. | 3 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 29 especial EL GATO FRITZ, 82 pág. | 4 |
STAR | PRODUCCIONES EDITORIALES | 35 38 40 47 algo estropeados | 1 |
STAR ÁLBUM | PRODUCCIONES EDITORIALES | Retapado ÁLBUM nº 1 excelente estado, como nuevo casi | 15 |
STAR ÁLBUM | PRODUCCIONES EDITORIALES | Retapado ÁLBUM nº 2 como nuevo | 12 |
STAR ÁLBUM | PRODUCCIONES EDITORIALES | Retapado
ÁLBUM nº 12 tiene varias hojas repetidas Retapado ÁLBUM nº 13 tiene varios recortes |
2 |
STAR ÁLBUM | PRODUCCIONES EDITORIALES | Retapado ÁLBUM nº 8 7 10 11 13 15 18 | 4,2 |
STRONG | ARGOS | 10 algo estropeado | 1 |
STRONG | ARGOS | 20 21 32 34 36 37 40 45 46 50 61 62 65 69 72 73 86 | 3 |
STRONG | ARGOS | Proc. de encuadernación 80 81 82 85 87 88 89 | 3 |
STRONG | ARGOS | Proc. de encuadernación 75 76 78 contienen historia de SPIROU no publicada en Grijalbo | 5 |
STRONG | ARGOS | proc. de encuadernación 72 74 84 les falta la hoja central | 0,5 |
STRONG | ARGOS | EXTRA DE VERANO algo estropeado | 5 |
STRONG | ARGOS | EXTRA DE NAVIDAD algo estropeado, falta poster | 2 |
SÚKIA | ZINCO | 100 | 1,8 |
SÚPER 3 | VALENCIANA | 3 5 6 | 2,1 |
SÚPER AVENTURAS | BRUGUERA | 6,8 | 1,8 |
SÚPER BRUGUERA varios | BRUGUERA | ver sección especial BRUGUERA SUPER | - |
SÚPER JOYAS | BRUGUERA | ver MONOGRÁFICOS | - |
SÚPER JOYAS FEMENINAS | BRUGUERA | ver MONOGRÁFICOS | - |
SÚPER RATÓN EL | CINCO | 02-feb | 1,5 |
SUPERCOMICS GARBO | GARBO | 7 algo estropeado | 0,6 |
SUPERCOMICS GARBO | GARBO | 5 6 8 11 21 | 1,8 |
SUPERDONALD (Disney) | TUCUMAN / PINCEL | 3 (doble extraordinario) ed. conjunta argentina y chilena | 4 |
SUPERMAN | NOVARO | 143 | 15 |
SUPERMAN | NOVARO | 846
885 algo sobados, buen estado 999 dos firmas en portada, buen estado 965 algo sobados, buen estado |
3 |
SUPERMAN | NOVARO | 831 proc. de retapado, muy buen estado | 3 |
SUPERMAN | NOVARO | 891 960 996 | 4,8 |
SUPERMAN | NOVARO | 850 882 992 algo estropeados, poca cosa | 2,5 |
SUPERMAN | NOVARO | 882 mal estado, dos recortes | 1 |
SUPERMAN | NOVARO | 886 falta hoja central | 1 |
SUPERMAN | NOVARO | 891 mal estado | 1,8 |
SUPERMAN | NOVARO | 1022 1052 1100 1105 1146 1189 | 2,2 |
SUPERMAN | NOVARO | 1170
1171 1210 algo estropeados 1118 les falta un pequeño trozo de portada |
1 |
SUPERMAN | NOVARO | ver también MONOGRÁFICOS Editorial NOVARO | |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 1 muy buen estado, edición del año 1973 | 18 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 7 tiene pintado el dibujo del interior de la portada (fuera no) | 5 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 11 14 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 40 45 51 52 impecables o como nuevos | 12 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 2 3 4 7 13 14 16 19 21 22 24 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 46 49 50 52 buen estado general | 8 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 28,35
algo estropeados 27 tiene varios pelados en portada, buen estado 35 le faltan 2 cm del lomo, buen estado |
3 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | 19 muy buen estado pero tiene varias ralladuras de bolígrafo | 3 |
SUPERMAN Librocomic | NOVARO | (4 tiene 2 hojas fotocopiadas) (9 tiene 2 hojas fotocopiadas) (12 falta la contraportada) (17 tiene 2 hojas fotocopiadas)) (20 tiene 1 hoja fotocopiada) (23 faltan 8 hojas) (29 faltan 3 hojas) (36 tiene un recorte) (47 tapas de este nº con las 1ªs y últimas hojas) | 1,8 |
SUPERMAN | SELECTA VISIÓN | LA GUÍA DEFINITIVA | 15 |
SUPERMAN FAMILIA LA | VALENCIANA | 10 algo estropeado | 1,5 |
SUPERMAN FAMILIA LA | VALENCIANA | 5 6 10 12 | 3,6 |
SUPERMAN FAMILIA LA | VALENCIANA | TOMO RETAPADO con los nº (4 al 6), algo estropeado | 6 |
SUPERMAN FAMILIA LA | VALENCIANA | TOMO RETAPADO con los nº (10 al 12) | 12 |
SUPERNOVA | BRUGUERA | (Grandes Aventuras Juveniles-serie roja) 62 excelente estado VICTOR ALCAZAR / EDMOND | 9 |
SUPERNOVA | BRUGUERA | (Grandes Aventuras Juveniles-serie roja) 70 VICTOR ALCAZAR / EDMOND | 5 |
SUPERSONIC MAN | VALENCIANA | 2 5 7 JOSÉ SANCHIS | 1,5 |
SUSY | NOVARO | 82 algo estropeado | 2,5 |
COLECCIÓN |
EDITORIAL |
DESCRIPCIÓN/ NÚMEROS DISPONIBLES |
PRECIO € unidad |
|
|
||
|
|
©El Rastro Comics |